XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. ALEVIN - Ronda 7

Resultados

No Nombre                             Total  Result   Nombre                        Total

 1 CARA RODRIGUEZ, Daniel             [6]      0:1    HERRERA GARCIA, Cristian      [5]  
 2 SERRABONA DIAZ, Ignacio            [5]      0:1    LOZANO VITA, Jesus            [5]  
 3 ORTEGA FERNANDEZ, Antonio          [5]      1:0    VICIANA SALVADOR, Alberto     [5]  
 4 PEREZ FERNANDEZ, Marcos            [4]      0:1    ALVAREZ CORZO, Carlos         [4]  
 5 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sergio        [4]      0:1    AVILA CARRERA, Laura          [4]  
 6 SANCHEZ MONTAÑEZ, Melina           [4]      1:0    GARCIA MENCHON, Jose Maria    [4]  
 7 ZAMORA DIAZ, Antonio               [4]      0:1    RUIZ RULL, Cristina Esther    [4]  
 8 SUAREZ JUAREZ, Jonathan            [4]      1:0    MORENO LOSILLA, Braulio       [4]  
 9 RUIZ RIVAS, Ismael                 [3.5]    1:0    VILCHEZ DIAZ, Alejandro       [4]  
10 VARGAS GUTIERREZ, Miguel           [3.5]    1:0    BURGOS MATA, Aaron            [3.5]
11 CAMPOS ORTEGA, Juan Jose           [3]      1:0    SAEZ MOYA, Gabriel            [3.5]
12 LOPEZ LIGERO, Jose Manuel          [3]      0:1    GIMENEZ SANMARTIN, Luis       [3]  
13 GUTIERREZ CRIADO, Pablo            [3]      0:1    LOPEZ MARRUECOS, Jose Antonio [3]  
14 HERRERA GONZALEZ, Ismael           [3]      1:0    PUERTAS MARTIN, Savins        [3]  
15 MARTIN PORCEL, Juan Francisco      [3]      0:1    SIERRA GENOVES, Alvaro        [3]  
16 GONZALEZ MANZANO, Javier           [2.5]    0:1    NAVARRO ARTACHO, Javier       [3]  
17 FERNANDEZ VILLEGAS, Jose Francisco [2]      0:1    TERUEL LOPEZ, Elena           [2.5]
18 GARCIA RUBIO, Sergio               [2]      1:0    PERALES MUÑOZ, Angel Maria    [2]  
19 LOPEZ GUTIERREZ, Daniel            [2]      1:0    PEREZ MARTINEZ, Sonia         [2]  
20 IBARRA MARTIN, Alberto             [1]      0:1    ESPINOSA MARTIN, Jose Manuel  [1]  
21 VILLEGAS SANCHEZ, Francisco        [1]      1:0    JENARO NAVARRETE, Antonio     [0]  

Clasificación

Puesto Nombre                             Feder Loc  Club       Puntos M-Buch. Progr. Wins

  1    HERRERA GARCIA, Cristian           ALE        El Ejido   6         23.0   21.0    6
  2    ORTEGA FERNANDEZ, Antonio          ALE   1499 Almeria    6         22.0   25.0    6
  3    LOZANO VITA, Jesus                 ALE   1727 Almeria    6         21.0   26.0    6
  4    CARA RODRIGUEZ, Daniel             ALE   1685 El Ejido   6         20.5   27.0    6
  5    SERRABONA DIAZ, Ignacio            ALE        Agave      5         23.5   23.0    5
  6    SANCHEZ MONTAÑEZ, Melina           ALE        El Ejido   5         21.5   19.0    5
  7    AVILA CARRERA, Laura               ALE        Agave      5         19.0   18.0    4
  8    ALVAREZ CORZO, Carlos              ALE        Agave      5         18.5   18.0    5
  9    RUIZ RULL, Cristina Esther         ALE        Agave      5         17.5   16.0    5
  10   SUAREZ JUAREZ, Jonathan            ALE        Roquetas   5         17.0   21.0    5
  11   VICIANA SALVADOR, Alberto          ALE        Agave      5         16.5   21.0    5
  12   VARGAS GUTIERREZ, Miguel           ALE        Agave      4.5       17.5   18.0    4
  13   RUIZ RIVAS, Ismael                 ALE        La Salle   4.5       16.0   17.0    4
  14   PEREZ FERNANDEZ, Marcos            ALE        El Ejido   4         23.5   19.0    4
  15   ZAMORA DIAZ, Antonio               ALE        Carboneras 4         23.0   21.0    3
  16   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sergio        ALE        Roquetas   4         22.0   22.0    4
  17   GARCIA MENCHON, Jose Maria         ALE        Fines      4         21.5   18.0    4
  18   MORENO LOSILLA, Braulio            ALE        Alboran    4         21.0   19.0    3
  19   LOPEZ MARRUECOS, Jose Antonio      ALE        Vicar      4         19.0   16.0    4
  20   GIMENEZ SANMARTIN, Luis            ALE        Roquetas   4         18.5   16.0    4
  21   VILCHEZ DIAZ, Alejandro            ALE        Alboran    4         17.5   16.0    4
  22   CAMPOS ORTEGA, Juan Jose           ALE        Almeria    4         16.5   15.0    4
  23   SIERRA GENOVES, Alvaro             ALE        Roquetas   4         16.0   16.0    4
  24   HERRERA GONZALEZ, Ismael           ALE        El Ejido   4         14.5   12.0    4
  25   NAVARRO ARTACHO, Javier            ALE        Roquetas   4         13.5   11.0    4
  26   SAEZ MOYA, Gabriel                 ALE        Fines      3.5       18.0   15.5    2
  27   BURGOS MATA, Aaron                 ALE        Roquetas   3.5       16.5   16.0    3
  28   TERUEL LOPEZ, Elena                ALE        Albox      3.5       14.0   13.5    3
  29   MARTIN PORCEL, Juan Francisco      ALE        Vicar      3         19.5   15.0    3
  30   GARCIA RUBIO, Sergio               ALE        Dalias     3         19.5   13.0    2
  31   OLIVER FERNANDEZ, Javier           ALE        Fines      3         18.0   15.0    2
  32   LOPEZ LIGERO, Jose Manuel          ALE        Roquetas   3         18.0   12.0    3
  33   GUTIERREZ CRIADO, Pablo            ALE        Dalias     3         17.0   13.0    3
  34   PUERTAS MARTIN, Savins             ALE        Vicar      3         17.0   13.0    2
  35   LOPEZ GUTIERREZ, Daniel            ALE        El Ejido   3         14.5   11.0    2
  36   VILCHEZ PEÑA, Jose Manuel          ALE        Vicar      3         14.0   12.0    2
  37   GONZALEZ MANZANO, Javier           ALE        Agave      2.5       18.0   14.0    1
  38   CARRICONDO DIAZ, Victoria          ALE        Roquetas   2.5       15.5   10.5    2
  39   PERALES MUÑOZ, Angel Maria         ALE        Nijar      2         17.0    8.0    1
  40   VILLEGAS SANCHEZ, Francisco        ALE        El Ejido   2         17.0    7.0    1
  41   PEREZ MARTINEZ, Sonia              ALE        El Ejido   2         15.5   10.0    1
  42   MORALES GARCIA, Victor             ALE        Nijar      2         15.0    8.0    1
  43   ESPINOSA MARTIN, Jose Manuel       ALE        Vicar      2         14.0    5.0    1
  44   SEGURA LOPEZ, Jorge                ALE        Nijar      2         12.0    7.0    2
  45   ARRIVAS MURO, Adrian               ALE        Vera       2         12.0    3.0    1
  46   FERNANDEZ VILLEGAS, Jose Francisco ALE        Dalias     2         11.5    6.0    1
  47   PEREZ PEREZ, Rosa Maria            ALE        Fines      2          4.0    5.0    2
  48   BLANES GRANADOS, Rosa Maria        ALE        Nijar      1.5       12.0    3.0    0
  49   IBARRA MARTIN, Alberto             ALE        Dalias     1         14.0    5.0    1
  50   MENDEZ LORES, Antonio              ALE        Nijar      1         11.5    3.0    0
  51   GUTIERREZ CARCEL, Pablo            ALE        Sanfry     1          8.5    3.0    1
  52   PEÑA ALGARROBO, Jordan             ALE        Albox      1          6.5    4.0    1
  53   GONZALEZ LOPEZ, Manuel             ALE        Sanfry     1          4.0    2.5    0
  54   MARTOS TRINIDAD, Jose Luis         ALE        Fines      1          4.0    1.0    1
  55   JENARO NAVARRETE, Antonio          ALE        Roquetas   0         15.0    0.0    0
  56   KEYES, Emma                        ALE        Nijar      0          8.5    0.0    0
  57   PADILLA MORENO, Jose Carlos        ALE        Fines      0          4.5    0.0    0
  58   LOPEZ GARCIA, Marina               ALE        Roquetas   0          4.0    0.0    0
  59   ALCHAPAR SERRANO, Juan Manuel      ALE        Albox      0          3.5    0.0    0
       FERNANDEZ GUTIERREZ, Ismael        ALE        Dalias     0          3.5    0.0    0
       LOPEZ MORALES, David               ALE        Nijar      0          3.5    0.0    0
  62   SALVADOR PIEDRA, Juan              ALE        Nijar      0          2.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com