XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. ALEVIN - Ronda 8

Resultados

No Nombre                        Total  Result   Nombre                             Total

 1 LOZANO VITA, Jesus            [6]      0:1    HERRERA GARCIA, Cristian           [6]  
 2 CARA RODRIGUEZ, Daniel        [6]     .5:.5   ORTEGA FERNANDEZ, Antonio          [6]  
 3 ALVAREZ CORZO, Carlos         [5]      1:0    SERRABONA DIAZ, Ignacio            [5]  
 4 AVILA CARRERA, Laura          [5]      1:0    SANCHEZ MONTAÑEZ, Melina           [5]  
 5 RUIZ RULL, Cristina Esther    [5]      1:0    SUAREZ JUAREZ, Jonathan            [5]  
 6 VICIANA SALVADOR, Alberto     [5]      0:1    VARGAS GUTIERREZ, Miguel           [4.5]
 7 GARCIA MENCHON, Jose Maria    [4]      0:1    RUIZ RIVAS, Ismael                 [4.5]
 8 NAVARRO ARTACHO, Javier       [4]      1:0    CAMPOS ORTEGA, Juan Jose           [4]  
 9 MORENO LOSILLA, Braulio       [4]      1:0    GIMENEZ SANMARTIN, Luis            [4]  
10 VILCHEZ DIAZ, Alejandro       [4]      1:0    HERRERA GONZALEZ, Ismael           [4]  
11 LOPEZ MARRUECOS, Jose Antonio [4]      1:0    PEREZ FERNANDEZ, Marcos            [4]  
12 SIERRA GENOVES, Alvaro        [4]      0:1    ZAMORA DIAZ, Antonio               [4]  
13 BURGOS MATA, Aaron            [3.5]    0:1    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sergio        [4]  
14 TERUEL LOPEZ, Elena           [3.5]    0:1    SAEZ MOYA, Gabriel                 [3.5]
15 LOPEZ LIGERO, Jose Manuel     [3]      1:0    GARCIA RUBIO, Sergio               [3]  
16 PUERTAS MARTIN, Savins        [3]      1:0    GUTIERREZ CRIADO, Pablo            [3]  
17 MARTIN PORCEL, Juan Francisco [3]      1:0    LOPEZ GUTIERREZ, Daniel            [3]  
18 ESPINOSA MARTIN, Jose Manuel  [2]      0:1    GONZALEZ MANZANO, Javier           [2.5]
19 PEREZ MARTINEZ, Sonia         [2]      1:0    FERNANDEZ VILLEGAS, Jose Francisco [2]  
20 PERALES MUÑOZ, Angel Maria    [2]     .5:.5   VILLEGAS SANCHEZ, Francisco        [2]  
21 JENARO NAVARRETE, Antonio     [0]      0:1    IBARRA MARTIN, Alberto             [1]  

Clasificación

Puesto Nombre                             Feder Loc  Club       Puntos M-Buch. Progr. Wins

  1    HERRERA GARCIA, Cristian           ALE        El Ejido   7         30.0   28.0    7
  2    CARA RODRIGUEZ, Daniel             ALE   1685 El Ejido   6.5       30.0   33.5    6
  3    ORTEGA FERNANDEZ, Antonio          ALE   1499 Almeria    6.5       30.0   31.5    6
  4    LOZANO VITA, Jesus                 ALE   1727 Almeria    6         29.5   32.0    6
  5    AVILA CARRERA, Laura               ALE        Agave      6         27.5   24.0    5
  6    ALVAREZ CORZO, Carlos              ALE        Agave      6         26.5   24.0    6
  7    RUIZ RULL, Cristina Esther         ALE        Agave      6         23.5   22.0    6
  8    VARGAS GUTIERREZ, Miguel           ALE        Agave      5.5       24.0   23.5    5
  9    RUIZ RIVAS, Ismael                 ALE        La Salle   5.5       22.0   22.5    5
  10   SERRABONA DIAZ, Ignacio            ALE        Agave      5         32.0   28.0    5
  11   ZAMORA DIAZ, Antonio               ALE        Carboneras 5         29.5   26.0    4
  12   SANCHEZ MONTAÑEZ, Melina           ALE        El Ejido   5         29.0   24.0    5
  13   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sergio        ALE        Roquetas   5         28.0   27.0    5
  14   SUAREZ JUAREZ, Jonathan            ALE        Roquetas   5         27.5   26.0    5
  15   MORENO LOSILLA, Braulio            ALE        Alboran    5         27.0   24.0    4
  16   LOPEZ MARRUECOS, Jose Antonio      ALE        Vicar      5         25.0   21.0    5
  17   VICIANA SALVADOR, Alberto          ALE        Agave      5         24.5   26.0    5
  18   VILCHEZ DIAZ, Alejandro            ALE        Alboran    5         24.5   21.0    5
  19   NAVARRO ARTACHO, Javier            ALE        Roquetas   5         19.5   16.0    5
  20   SAEZ MOYA, Gabriel                 ALE        Fines      4.5       22.5   20.0    3
  21   PEREZ FERNANDEZ, Marcos            ALE        El Ejido   4         30.5   23.0    4
  22   GARCIA MENCHON, Jose Maria         ALE        Fines      4         28.5   22.0    4
  23   GIMENEZ SANMARTIN, Luis            ALE        Roquetas   4         25.5   20.0    4
  24   CAMPOS ORTEGA, Juan Jose           ALE        Almeria    4         25.0   19.0    4
       MARTIN PORCEL, Juan Francisco      ALE        Vicar      4         25.0   19.0    4
  26   SIERRA GENOVES, Alvaro             ALE        Roquetas   4         22.5   20.0    4
  27   HERRERA GONZALEZ, Ismael           ALE        El Ejido   4         22.0   16.0    4
       LOPEZ LIGERO, Jose Manuel          ALE        Roquetas   4         22.0   16.0    4
  29   PUERTAS MARTIN, Savins             ALE        Vicar      4         21.0   17.0    3
  30   BURGOS MATA, Aaron                 ALE        Roquetas   3.5       25.0   19.5    3
  31   GONZALEZ MANZANO, Javier           ALE        Agave      3.5       24.0   17.5    2
  32   TERUEL LOPEZ, Elena                ALE        Albox      3.5       21.0   17.0    3
  33   GARCIA RUBIO, Sergio               ALE        Dalias     3         28.0   16.0    2
  34   GUTIERREZ CRIADO, Pablo            ALE        Dalias     3         23.0   16.0    3
  35   LOPEZ GUTIERREZ, Daniel            ALE        El Ejido   3         22.5   14.0    2
  36   OLIVER FERNANDEZ, Javier           ALE        Fines      3         19.0   15.0    2
  37   PEREZ MARTINEZ, Sonia              ALE        El Ejido   3         18.5   13.0    2
  38   VILCHEZ PEÑA, Jose Manuel          ALE        Vicar      3         15.5   12.0    2
  39   VILLEGAS SANCHEZ, Francisco        ALE        El Ejido   2.5       22.0    9.5    1
  40   PERALES MUÑOZ, Angel Maria         ALE        Nijar      2.5       19.5   10.5    1
  41   CARRICONDO DIAZ, Victoria          ALE        Roquetas   2.5       17.5   10.5    2
  42   ESPINOSA MARTIN, Jose Manuel       ALE        Vicar      2         19.5    7.0    1
  43   IBARRA MARTIN, Alberto             ALE        Dalias     2         18.5    7.0    2
  44   FERNANDEZ VILLEGAS, Jose Francisco ALE        Dalias     2         17.0    8.0    1
  45   MORALES GARCIA, Victor             ALE        Nijar      2         16.5    8.0    1
  46   SEGURA LOPEZ, Jorge                ALE        Nijar      2         13.5    7.0    2
  47   ARRIVAS MURO, Adrian               ALE        Vera       2         12.0    3.0    1
  48   PEREZ PEREZ, Rosa Maria            ALE        Fines      2          4.0    5.0    2
  49   BLANES GRANADOS, Rosa Maria        ALE        Nijar      1.5       13.0    3.0    0
  50   MENDEZ LORES, Antonio              ALE        Nijar      1         12.0    3.0    0
  51   GUTIERREZ CARCEL, Pablo            ALE        Sanfry     1         10.0    3.0    1
  52   PEÑA ALGARROBO, Jordan             ALE        Albox      1          7.5    4.0    1
  53   GONZALEZ LOPEZ, Manuel             ALE        Sanfry     1          5.5    2.5    0
  54   MARTOS TRINIDAD, Jose Luis         ALE        Fines      1          4.0    1.0    1
  55   JENARO NAVARRETE, Antonio          ALE        Roquetas   0         19.0    0.0    0
  56   KEYES, Emma                        ALE        Nijar      0         10.5    0.0    0
  57   PADILLA MORENO, Jose Carlos        ALE        Fines      0          5.5    0.0    0
  58   LOPEZ GARCIA, Marina               ALE        Roquetas   0          5.0    0.0    0
  59   ALCHAPAR SERRANO, Juan Manuel      ALE        Albox      0          4.5    0.0    0
       FERNANDEZ GUTIERREZ, Ismael        ALE        Dalias     0          4.5    0.0    0
       LOPEZ MORALES, David               ALE        Nijar      0          4.5    0.0    0
  62   SALVADOR PIEDRA, Juan              ALE        Nijar      0          3.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com