XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. ALEVIN - Ronda 9

Resultados

No Nombre                             Total  Result   Nombre                        Total

 1 HERRERA GARCIA, Cristian           [7]     .5:.5   ORTEGA FERNANDEZ, Antonio     [6.5]
 2 ALVAREZ CORZO, Carlos              [6]      0:1    CARA RODRIGUEZ, Daniel        [6.5]
 3 LOZANO VITA, Jesus                 [6]      1:0    AVILA CARRERA, Laura          [6]  
 4 RUIZ RIVAS, Ismael                 [5.5]    1:0    RUIZ RULL, Cristina Esther    [6]  
 5 VARGAS GUTIERREZ, Miguel           [5.5]    1:0    LOPEZ MARRUECOS, Jose Antonio [5]  
 6 ZAMORA DIAZ, Antonio               [5]      0:1    VILCHEZ DIAZ, Alejandro       [5]  
 7 SANCHEZ MONTAÑEZ, Melina           [5]      1:0    MORENO LOSILLA, Braulio       [5]  
 8 SERRABONA DIAZ, Ignacio            [5]      0:1    NAVARRO ARTACHO, Javier       [5]  
 9 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sergio        [5]      1:0    VICIANA SALVADOR, Alberto     [5]  
10 SUAREZ JUAREZ, Jonathan            [5]      1:0    LOPEZ LIGERO, Jose Manuel     [4]  
11 SAEZ MOYA, Gabriel                 [4.5]    1:0    MARTIN PORCEL, Juan Francisco [4]  
12 CAMPOS ORTEGA, Juan Jose           [4]      1:0    PUERTAS MARTIN, Savins        [4]  
13 HERRERA GONZALEZ, Ismael           [4]     .5:.5   GARCIA MENCHON, Jose Maria    [4]  
14 GIMENEZ SANMARTIN, Luis            [4]      0:1    SIERRA GENOVES, Alvaro        [4]  
15 GONZALEZ MANZANO, Javier           [3.5]    0:1    PEREZ FERNANDEZ, Marcos       [4]  
16 TERUEL LOPEZ, Elena                [3.5]    0:1    BURGOS MATA, Aaron            [3.5]
17 GARCIA RUBIO, Sergio               [3]      1:0    PEREZ MARTINEZ, Sonia         [3]  
18 GUTIERREZ CRIADO, Pablo            [3]      0:1    LOPEZ GUTIERREZ, Daniel       [3]  
19 VILLEGAS SANCHEZ, Francisco        [2.5]    1:0    ESPINOSA MARTIN, Jose Manuel  [2]  
20 IBARRA MARTIN, Alberto             [2]      0:1    PERALES MUÑOZ, Angel Maria    [2.5]
21 FERNANDEZ VILLEGAS, Jose Francisco [2]      1:0    JENARO NAVARRETE, Antonio     [0]  

Clasificación

Puesto Nombre                             Feder Loc  Club       Puntos M-Buch. Progr. Wins

  1    HERRERA GARCIA, Cristian           ALE        El Ejido   7.5       42.0   35.5    7
  2    CARA RODRIGUEZ, Daniel             ALE   1685 El Ejido   7.5       39.5   41.0    7
  3    ORTEGA FERNANDEZ, Antonio          ALE   1499 Almeria    7         41.5   38.5    6
  4    LOZANO VITA, Jesus                 ALE   1727 Almeria    7         38.0   39.0    7
  5    VARGAS GUTIERREZ, Miguel           ALE        Agave      6.5       32.5   30.0    6
  6    RUIZ RIVAS, Ismael                 ALE        La Salle   6.5       31.5   29.0    6
  7    AVILA CARRERA, Laura               ALE        Agave      6         37.5   30.0    5
  8    ALVAREZ CORZO, Carlos              ALE        Agave      6         36.5   30.0    6
  9    RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sergio        ALE        Roquetas   6         36.0   33.0    6
  10   SANCHEZ MONTAÑEZ, Melina           ALE        El Ejido   6         35.5   30.0    6
  11   SUAREZ JUAREZ, Jonathan            ALE        Roquetas   6         33.0   32.0    6
  12   VILCHEZ DIAZ, Alejandro            ALE        Alboran    6         32.5   27.0    6
  13   RUIZ RULL, Cristina Esther         ALE        Agave      6         30.5   28.0    6
  14   NAVARRO ARTACHO, Javier            ALE        Roquetas   6         27.5   22.0    6
  15   SAEZ MOYA, Gabriel                 ALE        Fines      5.5       30.5   25.5    4
  16   SERRABONA DIAZ, Ignacio            ALE        Agave      5         40.0   33.0    5
  17   ZAMORA DIAZ, Antonio               ALE        Carboneras 5         39.0   31.0    4
  18   PEREZ FERNANDEZ, Marcos            ALE        El Ejido   5         37.0   28.0    5
  19   MORENO LOSILLA, Braulio            ALE        Alboran    5         36.0   29.0    4
  20   LOPEZ MARRUECOS, Jose Antonio      ALE        Vicar      5         34.0   26.0    5
  21   VICIANA SALVADOR, Alberto          ALE        Agave      5         32.0   31.0    5
  22   CAMPOS ORTEGA, Juan Jose           ALE        Almeria    5         32.0   24.0    5
  23   SIERRA GENOVES, Alvaro             ALE        Roquetas   5         28.5   25.0    5
  24   GARCIA MENCHON, Jose Maria         ALE        Fines      4.5       37.0   26.5    4
  25   BURGOS MATA, Aaron                 ALE        Roquetas   4.5       32.0   24.0    4
  26   HERRERA GONZALEZ, Ismael           ALE        El Ejido   4.5       30.5   20.5    4
  27   GARCIA RUBIO, Sergio               ALE        Dalias     4         34.5   20.0    3
  28   MARTIN PORCEL, Juan Francisco      ALE        Vicar      4         34.0   23.0    4
  29   GIMENEZ SANMARTIN, Luis            ALE        Roquetas   4         32.0   24.0    4
  30   LOPEZ LIGERO, Jose Manuel          ALE        Roquetas   4         32.0   20.0    4
  31   PUERTAS MARTIN, Savins             ALE        Vicar      4         28.5   21.0    3
  32   LOPEZ GUTIERREZ, Daniel            ALE        El Ejido   4         27.5   18.0    3
  33   GONZALEZ MANZANO, Javier           ALE        Agave      3.5       33.0   21.0    2
  34   TERUEL LOPEZ, Elena                ALE        Albox      3.5       29.5   20.5    3
  35   VILLEGAS SANCHEZ, Francisco        ALE        El Ejido   3.5       26.5   13.0    2
  36   PERALES MUÑOZ, Angel Maria         ALE        Nijar      3.5       26.0   14.0    2
  37   GUTIERREZ CRIADO, Pablo            ALE        Dalias     3         29.0   19.0    3
  38   PEREZ MARTINEZ, Sonia              ALE        El Ejido   3         26.0   16.0    2
  39   OLIVER FERNANDEZ, Javier           ALE        Fines      3         20.5   15.0    2
  40   FERNANDEZ VILLEGAS, Jose Francisco ALE        Dalias     3         20.5   11.0    2
  41   VILCHEZ PEÑA, Jose Manuel          ALE        Vicar      3         17.0   12.0    2
  42   CARRICONDO DIAZ, Victoria          ALE        Roquetas   2.5       20.0   10.5    2
  43   ESPINOSA MARTIN, Jose Manuel       ALE        Vicar      2         25.0    9.0    1
  44   IBARRA MARTIN, Alberto             ALE        Dalias     2         23.5    9.0    2
  45   MORALES GARCIA, Victor             ALE        Nijar      2         19.0    8.0    1
  46   SEGURA LOPEZ, Jorge                ALE        Nijar      2         14.0    7.0    2
  47   ARRIVAS MURO, Adrian               ALE        Vera       2         12.0    3.0    1
  48   PEREZ PEREZ, Rosa Maria            ALE        Fines      2          4.0    5.0    2
  49   BLANES GRANADOS, Rosa Maria        ALE        Nijar      1.5       15.5    3.0    0
  50   MENDEZ LORES, Antonio              ALE        Nijar      1         12.5    3.0    0
  51   GUTIERREZ CARCEL, Pablo            ALE        Sanfry     1         12.0    3.0    1
  52   PEÑA ALGARROBO, Jordan             ALE        Albox      1          8.5    4.0    1
  53   GONZALEZ LOPEZ, Manuel             ALE        Sanfry     1          6.0    2.5    0
  54   MARTOS TRINIDAD, Jose Luis         ALE        Fines      1          4.5    1.0    1
  55   JENARO NAVARRETE, Antonio          ALE        Roquetas   0         24.0    0.0    0
  56   KEYES, Emma                        ALE        Nijar      0         12.5    0.0    0
  57   LOPEZ GARCIA, Marina               ALE        Roquetas   0          6.0    0.0    0
  58   PADILLA MORENO, Jose Carlos        ALE        Fines      0          5.5    0.0    0
  59   ALCHAPAR SERRANO, Juan Manuel      ALE        Albox      0          4.5    0.0    0
       FERNANDEZ GUTIERREZ, Ismael        ALE        Dalias     0          4.5    0.0    0
       LOPEZ MORALES, David               ALE        Nijar      0          4.5    0.0    0
  62   SALVADOR PIEDRA, Juan              ALE        Nijar      0          3.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com