XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. BENJAMIN - Round 1

Standings

Place Name                            Feder Club       Score M-Buch. Progr. Wins

  1   GUTIERREZ RIPOLL, Maria         BEN   El Ejido   1         0.5    1.0    0
      MARTIN LOZANO, Guillermo        BEN   El Ejido   1         0.5    1.0    0
      PEREZ RUBIO, Ramon              BEN   El Ejido   1         0.5    1.0    0
  4   BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      CANO PALENZUELA, Juan Alberto   BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      CARA RODRIGUEZ, Delia           BEN   El Ejido   1         0.0    1.0    1
      CARREÑO MECA, Javier            BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      ESCUDERO LOPEZ, Aitor           BEN   Vicar      1         0.0    1.0    1
      FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro      BEN   Sanfry     1         0.0    1.0    1
      GARCIA CAZORLA, Antonio         BEN   Albox      1         0.0    1.0    1
      GARCIA GARCIA, Nicolas          BEN   Carboneras 1         0.0    1.0    1
      GARCIA NAVARRETE, Javier        BEN   Albox      1         0.0    1.0    1
      GIL LAZARO, Enmanuel            BEN   Vicar      1         0.0    1.0    1
      GUTIERREZ CARCEL, Hector        BEN   Sanfry     1         0.0    1.0    1
      GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     BEN   El Ejido   1         0.0    1.0    1
      HERRADA SOLER, Eduardo          BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan      BEN   Albox      1         0.0    1.0    1
      LOZANO HERNANDEZ, Francisco     BEN   Almeria    1         0.0    1.0    1
      LOZANO VITA, Pablo              BEN   Almeria    1         0.0    1.0    1
      LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio       BEN   El Ejido   1         0.0    1.0    1
      MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    BEN   Albox      1         0.0    1.0    1
      MARTINEZ RUBI, Maria Teresa     BEN   Roquetas   1         0.0    1.0    1
      MARTOS CHACON, Jose Carlos      BEN   Fines      1         0.0    1.0    1
      MORENO HERRADA, Ramon           BEN   Nijar      1         0.0    1.0    1
      MUÑOZ FABA, Jesus               BEN   Vicar      1         0.0    1.0    1
      OJEDA LOPEZ, Jose               BEN   El Ejido   1         0.0    1.0    1
      OLIVARES GALLO, Borja           BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      PIREZ PORRAS, Sergio            BEN   Alboran    1         0.0    1.0    1
      RUBIO SALVADOR, Pedro           BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      TARA DE MIGUEL, Jeronimo        BEN   Agave      1         0.0    1.0    1
      VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    BEN   Roquetas   1         0.0    1.0    1
      ZAPATA HERNANDEZ, Diego         BEN   Roquetas   1         0.0    1.0    1
 35   CALVO GARCIA, Alejandro         BEN   Albox      0.5       0.5    0.5    0
      ESCAMEZ LOPEZ, Brais            BEN   Vicar      0.5       0.5    0.5    0
      LOPEZ AVILA, Pablo              BEN   Roquetas   0.5       0.5    0.5    0
      MURO PEÑA, Marcos               BEN   Vera       0.5       0.5    0.5    0
      PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     BEN   Roquetas   0.5       0.5    0.5    0
      SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja         BEN   El Ejido   0.5       0.5    0.5    0
 41   ALVAREZ PEREZ, Santiago         BEN   Vera       0         1.0    0.0    0
      AMOROS ALONSO, Lucas            BEN   Albox      0         1.0    0.0    0
      BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    BEN   Agave      0         1.0    0.0    0
      BERENGUEL MILLAS, Eugenia       BEN   Nijar      0         1.0    0.0    0
      BLANES GRANADOS, Antonio Manuel BEN   Nijar      0         1.0    0.0    0
      CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen BEN   Agave      0         1.0    0.0    0
      CARREÑO MECA, Pablo             BEN   Agave      0         1.0    0.0    0
      GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     BEN   Vera       0         1.0    0.0    0
      GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       BEN   Nijar      0         1.0    0.0    0
      JIMENEZ RAMOS, Maria            BEN   Albox      0         1.0    0.0    0
      LOPEZ BARBERO, Alejandro        BEN   Nijar      0         1.0    0.0    0
      LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       BEN   Albox      0         1.0    0.0    0
      MARTIN SEDANO, Carlos           BEN   Vicar      0         1.0    0.0    0
      MARTINEZ RAFIQ, Amador          BEN   Albox      0         1.0    0.0    0
      MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   BEN   Nijar      0         1.0    0.0    0
      MURO PEÑA, Ivan                 BEN   Vera       0         1.0    0.0    0
      NAVARRO GARRE, Alberto          BEN   Vera       0         1.0    0.0    0
      PAREJO ARANDA, Celia            BEN   Agave      0         1.0    0.0    0
      PAZ TAMAYO, Ana                 BEN   Alboran    0         1.0    0.0    0
      PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   BEN   El Ejido   0         1.0    0.0    0
      QUEYEZ, Liam                    BEN   Nijar      0         1.0    0.0    0
      RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      BEN   Vera       0         1.0    0.0    0
      RODRIGUEZ CLARES, Antonio       BEN   Albox      0         1.0    0.0    0
      RODRIGUEZ CLARES, Carmen        BEN   Albox      0         1.0    0.0    0
      RUIZ GIL, Jaime                 BEN   Nijar      0         1.0    0.0    0
      RUIZ RUIZ, Sergio               BEN   Carboneras 0         1.0    0.0    0
      SANCHEZ BRETONES, Alejandro     BEN   Agave      0         1.0    0.0    0
      SIERRA GENOVÉS, Carla           BEN   Roquetas   0         1.0    0.0    0
      SOLER OLIVARES, Pedro Javier    BEN   Vera       0         1.0    0.0    0
      SOLER OLIVARES, Juan Angel      BEN   Vera       0         1.0    0.0    0
      SUSO SEIJAS, Clara              BEN   Agave      0         1.0    0.0    0
 72   FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus   BEN   Dalias     0         0.5    0.0    0
      SAETA MESAS, Manuel             BEN   Roquetas   0         0.5    0.0    0
      VICTORIA GONGORA, Francisco     BEN   Dalias     0         0.5    0.0    0
 75   CAÑADAS MESAS, Alvaro           BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      CAÑADAS MESAS, Alejandro        BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      CERVILLA ALONSO, Juan Luis      BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      LOPEZ PEREZ, Francisco          BEN   Agave      0         0.0    0.0    0
      LOPEZ VELA, Mario               BEN   Roquetas   0         0.0    0.0    0
      LORITE SANCHEZ, Ana Maria       BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      SANCHEZ PEREZ, Juan Manuel      BEN   El Ejido   0         0.0    0.0    0

Results

No Name                            Total  Result   Name                          Total

 1 MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    [0]      1:0    ALVAREZ PEREZ, Santiago       [0]  
 2 AMOROS ALONSO, Lucas            [0]      0:1    MARTINEZ RUBI, Maria Teresa   [0]  
 3 MARTOS CHACON, Jose Carlos      [0]      1:0    BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio  [0]  
 4 BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         [0]      1:0    MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria [0]  
 5 MORENO HERRADA, Ramon           [0]      1:0    BERENGUEL MILLAS, Eugenia     [0]  
 6 BLANES GRANADOS, Antonio Manuel [0]      0:1    MUÑOZ FABA, Jesus             [0]  
 7 MURO PEÑA, Marcos               [0]     .5:.5   CALVO GARCIA, Alejandro       [0]  
 8 CANO PALENZUELA, Juan Alberto   [0]      1:0    MURO PEÑA, Ivan               [0]  
 9 NAVARRO GARRE, Alberto          [0]      0:1    CARA RODRIGUEZ, Delia         [0]  
10 CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen [0]      0:1    OJEDA LOPEZ, Jose             [0]  
11 OLIVARES GALLO, Borja           [0]      1:0    CARREÑO MECA, Pablo           [0]  
12 CARREÑO MECA, Javier            [0]      1:0    PAREJO ARANDA, Celia          [0]  
13 PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     [0]     .5:.5   ESCAMEZ LOPEZ, Brais          [0]  
14 ESCUDERO LOPEZ, Aitor           [0]      1:0    PAZ TAMAYO, Ana               [0]  
15 PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   [0]      0:1    FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro    [0]  
16 FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus   [0]      -:+    PEREZ RUBIO, Ramon            [0]  
17 PIREZ PORRAS, Sergio            [0]      1:0    GALLARDO DEL CASTILLO, Gema   [0]  
18 GARCIA CAZORLA, Antonio         [0]      1:0    QUEYEZ, Liam                  [0]  
19 RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      [0]      0:1    GARCIA GARCIA, Nicolas        [0]  
20 GARCIA NAVARRETE, Javier        [0]      1:0    RODRIGUEZ CLARES, Antonio     [0]  
21 RODRIGUEZ CLARES, Carmen        [0]      0:1    GIL LAZARO, Enmanuel          [0]  
22 GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       [0]      0:1    RUBIO SALVADOR, Pedro         [0]  
23 RUIZ GIL, Jaime                 [0]      0:1    GUTIERREZ CARCEL, Hector      [0]  
24 GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     [0]      1:0    RUIZ RUIZ, Sergio             [0]  
25 SAETA MESAS, Manuel             [0]      -:+    GUTIERREZ RIPOLL, Maria       [0]  
26 HERRADA SOLER, Eduardo          [0]      1:0    SANCHEZ BRETONES, Alejandro   [0]  
27 SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        [0]      1:0    JIMENEZ RAMOS, Maria          [0]  
28 LOPEZ AVILA, Pablo              [0]     .5:.5   SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja       [0]  
29 SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     [0]      1:0    LOPEZ BARBERO, Alejandro      [0]  
30 LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan      [0]      1:0    SIERRA GENOVÉS, Carla         [0]  
31 SOLER OLIVARES, Pedro Javier    [0]      0:1    LOZANO HERNANDEZ, Francisco   [0]  
32 LOZANO VITA, Pablo              [0]      1:0    SOLER OLIVARES, Juan Angel    [0]  
33 SUSO SEIJAS, Clara              [0]      0:1    LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio     [0]  
34 LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       [0]      0:1    TARA DE MIGUEL, Jeronimo      [0]  
35 VICTORIA GONGORA, Francisco     [0]      -:+    MARTIN LOZANO, Guillermo      [0]  
36 MARTIN SEDANO, Carlos           [0]      0:1    VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis  [0]  
37 ZAPATA HERNANDEZ, Diego         [0]      1:0    MARTINEZ RAFIQ, Amador        [0]