XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. BENJAMIN - Ronda 10

Resultados

No Nombre                          Total  Result   Nombre                        Total

 1 LOZANO HERNANDEZ, Francisco     [6]      0:1    LOZANO VITA, Pablo            [8.5]
 2 CARREÑO MECA, Javier            [7]      0:1    BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio       [7.5]
 3 MARTIN LOZANO, Guillermo        [7]      1:0    PIREZ PORRAS, Sergio          [7]  
 4 GUTIERREZ RIPOLL, Maria         [7]      0:1    LUQUE OCAÑA, Antonio Jose     [6]  
 5 OLIVARES GALLO, Borja           [6]      1:0    CANO PALENZUELA, Juan Alberto [6]  
 6 VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    [6]      1:0    GARCIA CAZORLA, Antonio       [6]  
 7 OJEDA LOPEZ, Jose               [6]      1:0    RUIZ GIL, Jaime               [6]  
 8 SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja         [5.5]    1:0    MARTOS CHACON, Jose Carlos    [6]  
 9 SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     [5.5]    0:1    ESCUDERO LOPEZ, Aitor         [5.5]
10 CARA RODRIGUEZ, Delia           [5]      1:0    RUBIO SALVADOR, Pedro         [5]  
11 CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen [5]      0:1    LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan    [5]  
12 CARREÑO MECA, Pablo             [5]      1:0    RODRIGUEZ GARCIA, Francisco   [5]  
13 PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   [5]      0:1    GARCIA GARCIA, Nicolas        [5]  
14 SOLER OLIVARES, Juan Angel      [5]     .5:.5   GARCIA NAVARRETE, Javier      [5]  
15 ZAPATA HERNANDEZ, Diego         [5]      1:0    HERRADA SOLER, Eduardo        [4.5]
16 PEREZ RUBIO, Ramon              [4.5]    1:0    LOPEZ AVILA, Pablo            [4.5]
17 PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     [4.5]    0:1    SIERRA GENOVÉS, Carla         [4.5]
18 BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    [4]      0:1    SOLER OLIVARES, Pedro Javier  [4]  
19 BERENGUEL MILLAS, Eugenia       [4]      1:0    RODRIGUEZ CLARES, Antonio     [4]  
20 GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     [4]      0:1    MARTIN SEDANO, Carlos         [4]  
21 GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     [4]      1:0    NAVARRO GARRE, Alberto        [4]  
22 SUSO SEIJAS, Clara              [4]      0:1    LOPEZ VELA, Mario             [4]  
23 PAREJO ARANDA, Celia            [4]      0:1    MORENO HERRADA, Ramon         [4]  
24 MUÑOZ FABA, Jesus               [3.5]   .5:.5   ESCAMEZ LOPEZ, Brais          [3.5]
25 LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio       [3.5]    1:0    SANCHEZ GONZALEZ, Manuel      [3.5]
26 RODRIGUEZ CLARES, Carmen        [3]      1:0    MARTINEZ RUBI, Maria Teresa   [3]  
27 MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   [3]     .5:.5   SANCHEZ BRETONES, Alejandro   [3]  
28 GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       [2.5]    0:1    LOPEZ SANTIAGO, Antonio Luis  [2]  
29 QUEYEZ, Liam                    [1.5]    0:1    SANCHEZ JIMENEZ, Lorena       [2.5]
30 LORITE SANCHEZ, Ana Maria       [1]      0:1    RUIZ RUIZ, Sergio             [2]  
31 FERNANDEZ GONZALEZ, Ignacio     [1]      1:0    NAVARRO GONZALEZ, Jose David  [1]  
32 CAÑADAS MESAS, Alvaro           [1]     .5:.5   SANCHEZ JIMENEZ, Francisco    [0]  
33 GIL LAZARO, Enmanuel            [2.5]    1:0    Descansa                           

Clasificación

Puesto Nombre                          Feder Club       Puntos M-Buch. Progr. Wins

  1    LOZANO VITA, Pablo              BEN   Almeria    9.5       52.0   52.5    9
  2    BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         BEN   Agave      8.5       51.0   47.0    8
  3    MARTIN LOZANO, Guillermo        BEN   El Ejido   8         53.0   43.0    7
  4    CARREÑO MECA, Javier            BEN   Agave      7         51.0   43.0    7
  5    PIREZ PORRAS, Sergio            BEN   Alboran    7         50.5   45.0    7
  6    OJEDA LOPEZ, Jose               BEN   El Ejido   7         50.0   41.0    7
  7    GUTIERREZ RIPOLL, Maria         BEN   El Ejido   7         49.5   46.5    5
  8    OLIVARES GALLO, Borja           BEN   Agave      7         49.0   39.0    7
  9    VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    BEN   Roquetas   7         49.0   37.0    7
  10   LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       BEN   Albox      7         44.5   34.0    7
  11   SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja         BEN   El Ejido   6.5       46.5   38.0    6
  12   ESCUDERO LOPEZ, Aitor           BEN   Vicar      6.5       41.5   33.5    6
  13   GARCIA CAZORLA, Antonio         BEN   Albox      6         51.5   42.0    6
  14   MARTOS CHACON, Jose Carlos      BEN   Fines      6         48.5   37.0    5
  15   LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan      BEN   Albox      6         45.5   36.0    6
  16   LOZANO HERNANDEZ, Francisco     BEN   Almeria    6         45.0   36.0    6
  17   CANO PALENZUELA, Juan Alberto   BEN   Agave      6         44.5   35.0    6
  18   ZAPATA HERNANDEZ, Diego         BEN   Roquetas   6         42.5   34.0    6
  19   CARREÑO MECA, Pablo             BEN   Agave      6         42.5   33.0    6
  20   CARA RODRIGUEZ, Delia           BEN   El Ejido   6         41.5   35.0    6
  21   RUIZ GIL, Jaime                 BEN   Nijar      6         40.0   34.0    6
  22   GARCIA GARCIA, Nicolas          BEN   Carboneras 6         37.5   29.0    6
  23   SOLER OLIVARES, Juan Angel      BEN   Vera       5.5       43.5   30.5    5
  24   SIERRA GENOVÉS, Carla           BEN   Roquetas   5.5       42.5   28.5    5
  25   SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     BEN   Agave      5.5       42.0   33.5    5
  26   PEREZ RUBIO, Ramon              BEN   El Ejido   5.5       41.0   32.5    4
  27   GARCIA NAVARRETE, Javier        BEN   Albox      5.5       37.5   27.5    5
  28   MORENO HERRADA, Ramon           BEN   Nijar      5         42.5   30.0    5
  29   GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     BEN   El Ejido   5         42.0   32.0    5
  30   RUBIO SALVADOR, Pedro           BEN   Agave      5         40.5   28.0    4
  31   PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   BEN   El Ejido   5         38.0   27.0    4
  32   BERENGUEL MILLAS, Eugenia       BEN   Nijar      5         37.0   22.0    4
  33   CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen BEN   Agave      5         35.5   28.0    5
  34   MARTIN SEDANO, Carlos           BEN   Vicar      5         35.5   22.5    4
  35   RODRIGUEZ GARCIA, Francisco     BEN   Nijar      5         35.0   20.0    5
  36   SOLER OLIVARES, Pedro Javier    BEN   Vera       5         34.5   24.0    4
  37   LOPEZ VELA, Mario               BEN   Roquetas   5         33.5   19.0    5
  38   LOPEZ AVILA, Pablo              BEN   Roquetas   4.5       38.0   27.0    4
  39   PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     BEN   Roquetas   4.5       37.5   28.0    3
  40   HERRADA SOLER, Eduardo          BEN   Agave      4.5       33.0   23.0    4
  41   LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio       BEN   El Ejido   4.5       32.5   23.0    4
  42   SUSO SEIJAS, Clara              BEN   Agave      4         40.5   28.0    2
  43   PAREJO ARANDA, Celia            BEN   Agave      4         40.0   24.0    4
  44   NAVARRO GARRE, Alberto          BEN   Vera       4         38.0   23.0    3
  45   BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    BEN   Agave      4         38.0   22.5    3
  46   MUÑOZ FABA, Jesus               BEN   Vicar      4         37.5   26.5    3
  47   GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     BEN   Vera       4         36.0   21.5    3
  48   ESCAMEZ LOPEZ, Brais            BEN   Vicar      4         35.5   22.5    3
  49   RODRIGUEZ CLARES, Carmen        BEN   Albox      4         34.5   17.0    2
  50   RODRIGUEZ CLARES, Antonio       BEN   Albox      4         34.0   19.0    2
  51   SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        BEN   Agave      3.5       37.5   18.5    2
  52   SANCHEZ BRETONES, Alejandro     BEN   Agave      3.5       35.5   20.0    1
  53   GIL LAZARO, Enmanuel            BEN   Vicar      3.5       35.0   19.5    2
  54   SANCHEZ JIMENEZ, Lorena         BEN   Nijar      3.5       30.5   10.0    3
  55   MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   BEN   Nijar      3.5       29.0   15.0    1
  56   MURO PEÑA, Ivan                 BEN   Vera       3.5       24.0   12.0    3
  57   RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      BEN   Vera       3.5       19.0   10.0    2
  58   MARTINEZ RUBI, Maria Teresa     BEN   Roquetas   3         34.0   21.0    2
  59   LOPEZ SANTIAGO, Antonio Luis    BEN   Vicar      3         34.0    6.0    3
  60   PAZ TAMAYO, Ana                 BEN   Alboran    3         33.5   18.0    3
  61   RUIZ RUIZ, Sergio               BEN   Carboneras 3         32.0   13.0    3
  62   MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    BEN   Albox      3         27.5   16.0    3
  63   GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       BEN   Nijar      2.5       31.0   11.0    1
  64   FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro      BEN   Sanfry     2.5       15.0    9.0    2
  65   FERNANDEZ GONZALEZ, Ignacio     BEN   Vicar      2         34.0    4.0    2
  66   MARTINEZ RAFIQ, Amador          BEN   Albox      2         27.5   12.0    1
  67   JIMENEZ RAMOS, Maria            BEN   Albox      2         19.5    7.5    0
  68   MURO PEÑA, Marcos               BEN   Vera       2         19.5    6.0    1
  69   BLANES GRANADOS, Antonio Manuel BEN   Nijar      2         17.5    9.0    1
  70   GUTIERREZ CARCEL, Hector        BEN   Sanfry     2         17.0    8.0    2
  71   TARA DE MIGUEL, Jeronimo        BEN   Agave      2         13.0    6.0    2
  72   CAÑADAS MESAS, Alvaro           BEN   Vicar      1.5       34.0    2.5    1
  73   QUEYEZ, Liam                    BEN   Nijar      1.5       32.5    9.0    1
  74   CALVO GARCIA, Alejandro         BEN   Albox      1.5       24.5   10.0    0
  75   AMOROS ALONSO, Lucas            BEN   Albox      1.5       17.0    6.5    1
  76   LORITE SANCHEZ, Ana Maria       BEN   Vicar      1         35.0    2.0    1
  77   NAVARRO GONZALEZ, Jose David    BEN   Nijar      1         33.5    3.0    1
  78   LOPEZ BARBERO, Alejandro        BEN   Nijar      1         13.0    2.0    0
  79   SANCHEZ JIMENEZ, Francisco      BEN   Nijar      0.5       29.5    0.5    0
  80   ALVAREZ PEREZ, Santiago         BEN   Vera       0.5       10.0    0.5    0
  81   VICTORIA GONGORA, Francisco     BEN   Dalias     0          7.5    0.0    0
  82   SAETA MESAS, Manuel             BEN   Roquetas   0          6.5    0.0    0
  83   FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus   BEN   Dalias     0          5.0    0.0    0
  84   CAÑADAS MESAS, Alejandro        BEN   Vicar      0          0.0    0.0    0
       CERVILLA ALONSO, Juan Luis      BEN   Vicar      0          0.0    0.0    0
       LOPEZ PEREZ, Francisco          BEN   Agave      0          0.0    0.0    0
       SANCHEZ PEREZ, Juan Manuel      BEN   El Ejido   0          0.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com