XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. BENJAMIN - Round 2
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Progr. Wins
1 CARREÑO MECA, Javier BEN Agave 2 2.0 3.0 2
GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos BEN El Ejido 2 2.0 3.0 2
LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan BEN Albox 2 2.0 3.0 2
LOZANO VITA, Pablo BEN Almeria 2 2.0 3.0 2
MARTOS CHACON, Jose Carlos BEN Fines 2 2.0 3.0 2
OJEDA LOPEZ, Jose BEN El Ejido 2 2.0 3.0 2
OLIVARES GALLO, Borja BEN Agave 2 2.0 3.0 2
8 GUTIERREZ RIPOLL, Maria BEN El Ejido 2 2.0 3.0 1
MARTIN LOZANO, Guillermo BEN El Ejido 2 2.0 3.0 1
PEREZ RUBIO, Ramon BEN El Ejido 2 2.0 3.0 1
11 PIREZ PORRAS, Sergio BEN Alboran 2 1.5 3.0 2
ZAPATA HERNANDEZ, Diego BEN Roquetas 2 1.5 3.0 2
13 BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio BEN Agave 2 1.0 3.0 2
CARA RODRIGUEZ, Delia BEN El Ejido 2 1.0 3.0 2
GARCIA CAZORLA, Antonio BEN Albox 2 1.0 3.0 2
MORENO HERRADA, Ramon BEN Nijar 2 1.0 3.0 2
SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio BEN Agave 2 1.0 3.0 2
18 LOPEZ AVILA, Pablo BEN Roquetas 1.5 2.0 2.0 1
SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja BEN El Ejido 1.5 2.0 2.0 1
20 ESCUDERO LOPEZ, Aitor BEN Vicar 1 3.0 2.0 1
GUTIERREZ CARCEL, Hector BEN Sanfry 1 3.0 2.0 1
MUÑOZ FABA, Jesus BEN Vicar 1 3.0 2.0 1
TARA DE MIGUEL, Jeronimo BEN Agave 1 3.0 2.0 1
24 CANO PALENZUELA, Juan Alberto BEN Agave 1 2.5 2.0 1
GARCIA GARCIA, Nicolas BEN Carboneras 1 2.5 2.0 1
GIL LAZARO, Enmanuel BEN Vicar 1 2.5 2.0 1
LOZANO HERNANDEZ, Francisco BEN Almeria 1 2.5 2.0 1
LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio BEN El Ejido 1 2.5 2.0 1
29 FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro BEN Sanfry 1 2.0 2.0 1
GARCIA NAVARRETE, Javier BEN Albox 1 2.0 2.0 1
HERRADA SOLER, Eduardo BEN Agave 1 2.0 2.0 1
MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel BEN Albox 1 2.0 2.0 1
MARTINEZ RUBI, Maria Teresa BEN Roquetas 1 2.0 2.0 1
RUBIO SALVADOR, Pedro BEN Agave 1 2.0 2.0 1
VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis BEN Roquetas 1 2.0 2.0 1
36 BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio BEN Agave 1 2.0 1.0 1
CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen BEN Agave 1 2.0 1.0 1
CARREÑO MECA, Pablo BEN Agave 1 2.0 1.0 1
PAREJO ARANDA, Celia BEN Agave 1 2.0 1.0 1
RUIZ RUIZ, Sergio BEN Carboneras 1 2.0 1.0 1
SIERRA GENOVÉS, Carla BEN Roquetas 1 2.0 1.0 1
SOLER OLIVARES, Juan Angel BEN Vera 1 2.0 1.0 1
43 SUSO SEIJAS, Clara BEN Agave 1 2.0 1.0 0
44 SANCHEZ GONZALEZ, Manuel BEN Agave 1 1.5 2.0 1
45 CALVO GARCIA, Alejandro BEN Albox 1 1.5 1.5 0
PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo BEN Roquetas 1 1.5 1.5 0
47 BLANES GRANADOS, Antonio Manuel BEN Nijar 1 1.0 1.0 1
LUQUE OCAÑA, Antonio Jose BEN Albox 1 1.0 1.0 1
MURO PEÑA, Ivan BEN Vera 1 1.0 1.0 1
PAZ TAMAYO, Ana BEN Alboran 1 1.0 1.0 1
RODRIGUEZ CLARES, Carmen BEN Albox 1 1.0 1.0 1
RUIZ GIL, Jaime BEN Nijar 1 1.0 1.0 1
53 ESCAMEZ LOPEZ, Brais BEN Vicar 0.5 2.5 1.0 0
MURO PEÑA, Marcos BEN Vera 0.5 2.5 1.0 0
55 GALLARDO DEL CASTILLO, Gema BEN Vera 0.5 2.5 0.5 0
MARTINEZ RAFIQ, Amador BEN Albox 0.5 2.5 0.5 0
57 RAMOS GONZALEZ, Diego Jose BEN Vera 0.5 1.5 0.5 0
SOLER OLIVARES, Pedro Javier BEN Vera 0.5 1.5 0.5 0
59 BERENGUEL MILLAS, Eugenia BEN Nijar 0 3.0 0.0 0
LOPEZ BARBERO, Alejandro BEN Nijar 0 3.0 0.0 0
MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria BEN Nijar 0 3.0 0.0 0
NAVARRO GARRE, Alberto BEN Vera 0 3.0 0.0 0
QUEYEZ, Liam BEN Nijar 0 3.0 0.0 0
64 ALVAREZ PEREZ, Santiago BEN Vera 0 2.0 0.0 0
AMOROS ALONSO, Lucas BEN Albox 0 2.0 0.0 0
GIMENEZ TRIPIANA, Valeria BEN Nijar 0 2.0 0.0 0
JIMENEZ RAMOS, Maria BEN Albox 0 2.0 0.0 0
MARTIN SEDANO, Carlos BEN Vicar 0 2.0 0.0 0
PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel BEN El Ejido 0 2.0 0.0 0
RODRIGUEZ CLARES, Antonio BEN Albox 0 2.0 0.0 0
SANCHEZ BRETONES, Alejandro BEN Agave 0 2.0 0.0 0
72 FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus BEN Dalias 0 1.5 0.0 0
SAETA MESAS, Manuel BEN Roquetas 0 1.5 0.0 0
VICTORIA GONGORA, Francisco BEN Dalias 0 1.5 0.0 0
75 CAÑADAS MESAS, Alvaro BEN Vicar 0 0.0 0.0 0
CAÑADAS MESAS, Alejandro BEN Vicar 0 0.0 0.0 0
CERVILLA ALONSO, Juan Luis BEN Vicar 0 0.0 0.0 0
LOPEZ PEREZ, Francisco BEN Agave 0 0.0 0.0 0
LOPEZ VELA, Mario BEN Roquetas 0 0.0 0.0 0
LORITE SANCHEZ, Ana Maria BEN Vicar 0 0.0 0.0 0
SANCHEZ PEREZ, Juan Manuel BEN El Ejido 0 0.0 0.0 0
Results
No Name Total Result Name Total
1 LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio [1] 0:1 BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio [1]
2 MARTIN LOZANO, Guillermo [1] 1:0 CANO PALENZUELA, Juan Alberto [1]
3 CARA RODRIGUEZ, Delia [1] 1:0 MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel [1]
4 MARTINEZ RUBI, Maria Teresa [1] 0:1 CARREÑO MECA, Javier [1]
5 MARTOS CHACON, Jose Carlos [1] 1:0 ESCUDERO LOPEZ, Aitor [1]
6 FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro [1] 0:1 MORENO HERRADA, Ramon [1]
7 MUÑOZ FABA, Jesus [1] 0:1 GARCIA CAZORLA, Antonio [1]
8 GARCIA GARCIA, Nicolas [1] 0:1 OLIVARES GALLO, Borja [1]
9 OJEDA LOPEZ, Jose [1] 1:0 GARCIA NAVARRETE, Javier [1]
10 GIL LAZARO, Enmanuel [1] 0:1 PEREZ RUBIO, Ramon [1]
11 GUTIERREZ CARCEL, Hector [1] 0:1 PIREZ PORRAS, Sergio [1]
12 RUBIO SALVADOR, Pedro [1] 0:1 GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos [1]
13 GUTIERREZ RIPOLL, Maria [1] 1:0 SANCHEZ GONZALEZ, Manuel [1]
14 SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio [1] 1:0 HERRADA SOLER, Eduardo [1]
15 TARA DE MIGUEL, Jeronimo [1] 0:1 LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan [1]
16 LOZANO HERNANDEZ, Francisco [1] 0:1 ZAPATA HERNANDEZ, Diego [1]
17 VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis [1] 0:1 LOZANO VITA, Pablo [1]
18 CALVO GARCIA, Alejandro [.5] .5:.5 PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo [.5]
19 ESCAMEZ LOPEZ, Brais [.5] 0:1 LOPEZ AVILA, Pablo [.5]
20 SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja [.5] 1:0 MURO PEÑA, Marcos [.5]
21 ALVAREZ PEREZ, Santiago [0] 0:1 MURO PEÑA, Ivan [0]
22 PAREJO ARANDA, Celia [0] 1:0 AMOROS ALONSO, Lucas [0]
23 BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio [0] 1:0 NAVARRO GARRE, Alberto [0]
24 BERENGUEL MILLAS, Eugenia [0] 0:1 PAZ TAMAYO, Ana [0]
25 QUEYEZ, Liam [0] 0:1 BLANES GRANADOS, Antonio Manuel [0]
26 RODRIGUEZ CLARES, Antonio [0] 0:1 CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen [0]
27 CARREÑO MECA, Pablo [0] 1:0 PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel [0]
28 GALLARDO DEL CASTILLO, Gema [0] .5:.5 RAMOS GONZALEZ, Diego Jose [0]
29 RUIZ RUIZ, Sergio [0] 1:0 GIMENEZ TRIPIANA, Valeria [0]
30 JIMENEZ RAMOS, Maria [0] 0:1 RODRIGUEZ CLARES, Carmen [0]
31 LOPEZ BARBERO, Alejandro [0] 0:1 RUIZ GIL, Jaime [0]
32 SANCHEZ BRETONES, Alejandro [0] 0:1 LUQUE OCAÑA, Antonio Jose [0]
33 SIERRA GENOVÉS, Carla [0] 1:0 MARTIN SEDANO, Carlos [0]
34 MARTINEZ RAFIQ, Amador [0] .5:.5 SOLER OLIVARES, Pedro Javier [0]
35 MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria [0] 0:1 SOLER OLIVARES, Juan Angel [0]
36 SUSO SEIJAS, Clara [0] 1:0 BYE