XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. BENJAMIN - Round 4
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Progr. Wins
1 LOZANO VITA, Pablo BEN Almeria 4 6.0 10.0 4
2 PIREZ PORRAS, Sergio BEN Alboran 4 5.0 10.0 4
3 CARREÑO MECA, Javier BEN Agave 4 4.0 10.0 4
4 GUTIERREZ RIPOLL, Maria BEN El Ejido 4 4.0 10.0 3
5 SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja BEN El Ejido 3.5 4.5 8.0 3
6 OLIVARES GALLO, Borja BEN Agave 3 6.0 9.0 3
7 MORENO HERRADA, Ramon BEN Nijar 3 5.5 9.0 3
8 GARCIA CAZORLA, Antonio BEN Albox 3 5.0 9.0 3
9 ZAPATA HERNANDEZ, Diego BEN Roquetas 3 5.0 8.0 3
10 BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio BEN Agave 3 4.5 9.0 3
11 CARA RODRIGUEZ, Delia BEN El Ejido 3 4.5 8.0 3
12 LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan BEN Albox 3 4.0 8.0 3
OJEDA LOPEZ, Jose BEN El Ejido 3 4.0 8.0 3
14 MARTIN LOZANO, Guillermo BEN El Ejido 3 4.0 8.0 2
15 VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis BEN Roquetas 3 4.0 7.0 3
16 CARREÑO MECA, Pablo BEN Agave 3 4.0 6.0 3
PAZ TAMAYO, Ana BEN Alboran 3 4.0 6.0 3
18 SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio BEN Agave 3 3.5 8.0 3
19 LOZANO HERNANDEZ, Francisco BEN Almeria 3 3.5 7.0 3
20 GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos BEN El Ejido 3 3.0 8.0 3
21 LOPEZ AVILA, Pablo BEN Roquetas 2.5 5.5 7.0 2
22 PEREZ RUBIO, Ramon BEN El Ejido 2.5 4.5 7.5 1
23 FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro BEN Sanfry 2.5 3.5 6.5 2
24 SUSO SEIJAS, Clara BEN Agave 2.5 3.5 5.0 1
25 ESCAMEZ LOPEZ, Brais BEN Vicar 2.5 3.0 5.0 2
26 MARTOS CHACON, Jose Carlos BEN Fines 2 5.0 7.0 2
27 ESCUDERO LOPEZ, Aitor BEN Vicar 2 5.0 6.0 2
GUTIERREZ CARCEL, Hector BEN Sanfry 2 5.0 6.0 2
29 SIERRA GENOVÉS, Carla BEN Roquetas 2 5.0 5.0 2
SOLER OLIVARES, Juan Angel BEN Vera 2 5.0 5.0 2
31 CANO PALENZUELA, Juan Alberto BEN Agave 2 4.5 6.0 2
MARTINEZ RUBI, Maria Teresa BEN Roquetas 2 4.5 6.0 2
MUÑOZ FABA, Jesus BEN Vicar 2 4.5 6.0 2
TARA DE MIGUEL, Jeronimo BEN Agave 2 4.5 6.0 2
35 CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen BEN Agave 2 4.0 5.0 2
GARCIA GARCIA, Nicolas BEN Carboneras 2 4.0 5.0 2
LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio BEN El Ejido 2 4.0 5.0 2
38 RUIZ GIL, Jaime BEN Nijar 2 3.5 5.0 2
39 PAREJO ARANDA, Celia BEN Agave 2 3.5 4.0 2
40 MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel BEN Albox 2 3.0 5.0 2
41 LUQUE OCAÑA, Antonio Jose BEN Albox 2 3.0 4.0 2
MURO PEÑA, Ivan BEN Vera 2 3.0 4.0 2
43 MARTINEZ RAFIQ, Amador BEN Albox 2 3.0 4.0 1
44 MARTIN SEDANO, Carlos BEN Vicar 2 3.0 3.0 2
45 HERRADA SOLER, Eduardo BEN Agave 1.5 4.5 5.0 1
46 PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo BEN Roquetas 1.5 4.0 4.0 0
47 BLANES GRANADOS, Antonio Manuel BEN Nijar 1.5 4.0 3.5 1
SOLER OLIVARES, Pedro Javier BEN Vera 1.5 4.0 3.5 1
49 BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio BEN Agave 1.5 3.5 3.5 1
50 SANCHEZ BRETONES, Alejandro BEN Agave 1.5 3.5 2.5 0
51 GIL LAZARO, Enmanuel BEN Vicar 1.5 3.0 4.5 1
52 CALVO GARCIA, Alejandro BEN Albox 1.5 3.0 4.0 0
53 NAVARRO GARRE, Alberto BEN Vera 1.5 3.0 2.5 1
54 PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel BEN El Ejido 1.5 3.0 2.0 1
55 GALLARDO DEL CASTILLO, Gema BEN Vera 1.5 2.5 2.5 1
56 AMOROS ALONSO, Lucas BEN Albox 1.5 2.5 2.0 1
57 SANCHEZ GONZALEZ, Manuel BEN Agave 1 5.0 4.0 1
58 BERENGUEL MILLAS, Eugenia BEN Nijar 1 4.5 1.0 1
59 GARCIA NAVARRETE, Javier BEN Albox 1 4.0 4.0 1
RUBIO SALVADOR, Pedro BEN Agave 1 4.0 4.0 1
61 RUIZ RUIZ, Sergio BEN Carboneras 1 4.0 3.0 1
62 LOPEZ BARBERO, Alejandro BEN Nijar 1 4.0 1.0 0
63 RODRIGUEZ CLARES, Carmen BEN Albox 1 3.5 3.0 1
64 QUEYEZ, Liam BEN Nijar 1 3.5 2.0 1
65 RAMOS GONZALEZ, Diego Jose BEN Vera 1 3.5 2.0 0
66 RODRIGUEZ CLARES, Antonio BEN Albox 1 3.0 2.0 1
67 MURO PEÑA, Marcos BEN Vera 0.5 4.0 2.0 0
68 ALVAREZ PEREZ, Santiago BEN Vera 0.5 4.0 0.5 0
69 MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria BEN Nijar 0.5 3.5 1.0 0
70 JIMENEZ RAMOS, Maria BEN Albox 0.5 2.5 1.0 0
71 SAETA MESAS, Manuel BEN Roquetas 0 3.5 0.0 0
72 VICTORIA GONGORA, Francisco BEN Dalias 0 2.5 0.0 0
73 FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus BEN Dalias 0 2.0 0.0 0
GIMENEZ TRIPIANA, Valeria BEN Nijar 0 2.0 0.0 0
75 CAÑADAS MESAS, Alvaro BEN Vicar 0 0.0 0.0 0
CAÑADAS MESAS, Alejandro BEN Vicar 0 0.0 0.0 0
CERVILLA ALONSO, Juan Luis BEN Vicar 0 0.0 0.0 0
LOPEZ PEREZ, Francisco BEN Agave 0 0.0 0.0 0
LOPEZ VELA, Mario BEN Roquetas 0 0.0 0.0 0
LORITE SANCHEZ, Ana Maria BEN Vicar 0 0.0 0.0 0
SANCHEZ PEREZ, Juan Manuel BEN El Ejido 0 0.0 0.0 0
Results
No Name Total Result Name Total
1 LOZANO VITA, Pablo [3] 1:0 BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio [3]
2 OLIVARES GALLO, Borja [3] 0:1 CARREÑO MECA, Javier [3]
3 PIREZ PORRAS, Sergio [3] 1:0 GARCIA CAZORLA, Antonio [3]
4 GUTIERREZ RIPOLL, Maria [3] 1:0 MORENO HERRADA, Ramon [3]
5 SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja [2.5] 1:0 CANO PALENZUELA, Juan Alberto [2]
6 CARA RODRIGUEZ, Delia [2] 1:0 LOPEZ AVILA, Pablo [2.5]
7 PAZ TAMAYO, Ana [2] 1:0 CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen [2]
8 CARREÑO MECA, Pablo [2] 1:0 MUÑOZ FABA, Jesus [2]
9 OJEDA LOPEZ, Jose [2] 1:0 ESCUDERO LOPEZ, Aitor [2]
10 FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro [2] .5:.5 PEREZ RUBIO, Ramon [2]
11 GUTIERREZ CARCEL, Hector [2] 0:1 SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio [2]
12 SIERRA GENOVÉS, Carla [2] 0:1 GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos [2]
13 SOLER OLIVARES, Juan Angel [2] 0:1 LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan [2]
14 LOZANO HERNANDEZ, Francisco [2] 1:0 RUIZ GIL, Jaime [2]
15 TARA DE MIGUEL, Jeronimo [2] 0:1 MARTIN LOZANO, Guillermo [2]
16 MARTINEZ RUBI, Maria Teresa [2] 0:1 ZAPATA HERNANDEZ, Diego [2]
17 VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis [2] 1:0 MARTOS CHACON, Jose Carlos [2]
18 ESCAMEZ LOPEZ, Brais [1.5] 1:0 HERRADA SOLER, Eduardo [1.5]
19 SUSO SEIJAS, Clara [1.5] 1:0 SOLER OLIVARES, Pedro Javier [1.5]
20 MARTINEZ RAFIQ, Amador [1.5] .5:.5 BLANES GRANADOS, Antonio Manuel [1]
21 BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio [1] .5:.5 PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo [1]
22 CALVO GARCIA, Alejandro [1] .5:.5 NAVARRO GARRE, Alberto [1]
23 GARCIA GARCIA, Nicolas [1] 1:0 RODRIGUEZ CLARES, Antonio [1]
24 PAREJO ARANDA, Celia [1] 1:0 GARCIA NAVARRETE, Javier [1]
25 GIL LAZARO, Enmanuel [1] .5:.5 SANCHEZ BRETONES, Alejandro [1]
26 LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio [1] 1:0 RODRIGUEZ CLARES, Carmen [1]
27 QUEYEZ, Liam [1] 0:1 LUQUE OCAÑA, Antonio Jose [1]
28 RUBIO SALVADOR, Pedro [1] 0:1 MARTIN SEDANO, Carlos [1]
29 RUIZ RUIZ, Sergio [1] 0:1 MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel [1]
30 MURO PEÑA, Ivan [1] 1:0 SANCHEZ GONZALEZ, Manuel [1]
31 JIMENEZ RAMOS, Maria [.5] 0:1 AMOROS ALONSO, Lucas [.5]
32 GALLARDO DEL CASTILLO, Gema [.5] 1:0 MURO PEÑA, Marcos [.5]
33 MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria [.5] 0:1 PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel [.5]
34 ALVAREZ PEREZ, Santiago [0] .5:.5 RAMOS GONZALEZ, Diego Jose [.5]
35 BERENGUEL MILLAS, Eugenia [0] 1:0 GIMENEZ TRIPIANA, Valeria [0]
36 LOPEZ BARBERO, Alejandro [0] 1:0 BYE