XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. BENJAMIN - Round 6

Standings

Place Name                            Feder Club       Score M-Buch. Progr. Wins

  1   LOZANO VITA, Pablo              BEN   Almeria    5.5      16.0   20.5    5
  2   GUTIERREZ RIPOLL, Maria         BEN   El Ejido   5.5      14.0   20.5    4
  3   GARCIA CAZORLA, Antonio         BEN   Albox      5        16.5   18.0    5
  4   PIREZ PORRAS, Sergio            BEN   Alboran    5        16.0   19.0    5
  5   BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         BEN   Agave      5        15.5   18.0    5
  6   OJEDA LOPEZ, Jose               BEN   El Ejido   5        15.0   17.0    5
  7   MARTIN LOZANO, Guillermo        BEN   El Ejido   5        15.0   17.0    4
  8   SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja         BEN   El Ejido   4.5      13.5   16.0    4
  9   CARREÑO MECA, Javier            BEN   Agave      4        15.5   18.0    4
 10   OLIVARES GALLO, Borja           BEN   Agave      4        15.0   16.0    4
 11   VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    BEN   Roquetas   4        15.0   14.0    4
 12   LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan      BEN   Albox      4        14.0   16.0    4
 13   CARREÑO MECA, Pablo             BEN   Agave      4        14.0   14.0    4
 14   MARTOS CHACON, Jose Carlos      BEN   Fines      4        14.0   14.0    3
 15   CANO PALENZUELA, Juan Alberto   BEN   Agave      4        13.0   13.0    4
 16   CARA RODRIGUEZ, Delia           BEN   El Ejido   4        12.5   16.0    4
 17   GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     BEN   El Ejido   4        12.5   15.0    4
      LOZANO HERNANDEZ, Francisco     BEN   Almeria    4        12.5   15.0    4
 19   ESCUDERO LOPEZ, Aitor           BEN   Vicar      4        12.0   13.0    4
 20   LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       BEN   Albox      4        11.5   11.0    4
 21   RUIZ GIL, Jaime                 BEN   Nijar      4        10.5   12.0    4
 22   PEREZ RUBIO, Ramon              BEN   El Ejido   3.5      13.5   14.5    2
 23   MUÑOZ FABA, Jesus               BEN   Vicar      3.5      11.0   12.0    3
 24   SUSO SEIJAS, Clara              BEN   Agave      3.5      11.0   12.0    2
 25   PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     BEN   Roquetas   3.5      10.0   10.0    2
 26   PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   BEN   El Ejido   3.5       9.0    8.0    3
 27   MORENO HERRADA, Ramon           BEN   Nijar      3        15.5   15.0    3
 28   ZAPATA HERNANDEZ, Diego         BEN   Roquetas   3        14.0   14.0    3
 29   PAZ TAMAYO, Ana                 BEN   Alboran    3        14.0   12.0    3
 30   PAREJO ARANDA, Celia            BEN   Agave      3        13.5   10.0    3
      SIERRA GENOVÉS, Carla           BEN   Roquetas   3        13.5   10.0    3
 32   GARCIA GARCIA, Nicolas          BEN   Carboneras 3        12.5   11.0    3
 33   SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     BEN   Agave      3        12.0   14.0    3
 34   SOLER OLIVARES, Juan Angel      BEN   Vera       3        12.0   11.0    3
 35   CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen BEN   Agave      3        10.5   10.0    3
 36   GARCIA NAVARRETE, Javier        BEN   Albox      3        10.0    9.0    3
 37   MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    BEN   Albox      3         9.5   10.0    3
 38   SANCHEZ BRETONES, Alejandro     BEN   Agave      3         9.5    7.5    1
 39   RUBIO SALVADOR, Pedro           BEN   Agave      3         9.0    9.0    2
 40   LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio       BEN   El Ejido   2.5      13.0   10.0    2
 41   BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    BEN   Agave      2.5      13.0    8.5    2
 42   MURO PEÑA, Ivan                 BEN   Vera       2.5      12.0    8.5    2
 43   ESCAMEZ LOPEZ, Brais            BEN   Vicar      2.5      11.5   10.0    2
 44   MARTIN SEDANO, Carlos           BEN   Vicar      2.5      11.0    7.5    2
 45   GIL LAZARO, Enmanuel            BEN   Vicar      2.5      10.5    8.5    2
 46   BERENGUEL MILLAS, Eugenia       BEN   Nijar      2.5      10.5    5.5    2
 47   LOPEZ AVILA, Pablo              BEN   Roquetas   2.5      10.0    9.5    2
 48   FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro      BEN   Sanfry     2.5      10.0    9.0    2
 49   NAVARRO GARRE, Alberto          BEN   Vera       2.5      10.0    7.5    2
 50   SOLER OLIVARES, Pedro Javier    BEN   Vera       2.5       9.5    7.5    2
 51   RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      BEN   Vera       2.5       8.0    6.5    1
 52   MARTINEZ RUBI, Maria Teresa     BEN   Roquetas   2        12.0   10.0    2
 53   RODRIGUEZ CLARES, Antonio       BEN   Albox      2        11.0    6.0    1
 54   GUTIERREZ CARCEL, Hector        BEN   Sanfry     2        10.5    8.0    2
 55   MARTINEZ RAFIQ, Amador          BEN   Albox      2        10.5    8.0    1
 56   GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     BEN   Vera       2        10.0    6.5    1
 57   LOPEZ VELA, Mario               BEN   Roquetas   2        10.0    3.0    2
      RODRIGUEZ GARCIA, Francisco     BEN   Nijar      2        10.0    3.0    2
 59   BLANES GRANADOS, Antonio Manuel BEN   Nijar      2         8.5    7.0    1
 60   TARA DE MIGUEL, Jeronimo        BEN   Agave      2         8.0    6.0    2
 61   CALVO GARCIA, Alejandro         BEN   Albox      1.5      12.0    7.0    0
 62   HERRADA SOLER, Eduardo          BEN   Agave      1.5      11.0    8.0    1
 63   SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        BEN   Agave      1.5      10.5    6.5    1
 64   MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   BEN   Nijar      1.5       9.5    3.5    0
 65   AMOROS ALONSO, Lucas            BEN   Albox      1.5       9.0    5.0    1
 66   GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       BEN   Nijar      1.5       9.0    2.0    0
 67   JIMENEZ RAMOS, Maria            BEN   Albox      1.5       6.0    3.5    0
 68   SANCHEZ JIMENEZ, Loren          BEN   Nijar      1        11.0    1.0    1
 69   RODRIGUEZ CLARES, Carmen        BEN   Albox      1        10.0    5.0    1
 70   MURO PEÑA, Marcos               BEN   Vera       1         8.0    4.0    0
 71   LOPEZ BARBERO, Alejandro        BEN   Nijar      1         8.0    2.0    0
 72   QUEYEZ, Liam                    BEN   Nijar      1         7.5    3.0    1
 73   RUIZ RUIZ, Sergio               BEN   Carboneras 1         7.0    3.0    1
 74   ALVAREZ PEREZ, Santiago         BEN   Vera       0.5       5.0    0.5    0
 75   SANCHEZ JIMENEZ, Francisco      BEN   Nijar      0        11.0    0.0    0
 76   SAETA MESAS, Manuel             BEN   Roquetas   0         5.0    0.0    0
 77   VICTORIA GONGORA, Francisco     BEN   Dalias     0         4.5    0.0    0
 78   FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus   BEN   Dalias     0         3.0    0.0    0
 79   CAÑADAS MESAS, Alvaro           BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      CAÑADAS MESAS, Alejandro        BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      CERVILLA ALONSO, Juan Luis      BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      LOPEZ PEREZ, Francisco          BEN   Agave      0         0.0    0.0    0
      LORITE SANCHEZ, Ana Maria       BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      SANCHEZ PEREZ, Juan Manuel      BEN   El Ejido   0         0.0    0.0    0

Results

No Name                         Total  Result   Name                            Total

 1 GUTIERREZ RIPOLL, Maria      [5]     .5:.5   LOZANO VITA, Pablo              [5]  
 2 LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan   [4]      0:1    BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         [4]  
 3 CARA RODRIGUEZ, Delia        [4]      0:1    MARTIN LOZANO, Guillermo        [4]  
 4 CARREÑO MECA, Pablo          [4]      0:1    PIREZ PORRAS, Sergio            [4]  
 5 OJEDA LOPEZ, Jose            [4]      1:0    CARREÑO MECA, Javier            [4]  
 6 LOZANO HERNANDEZ, Francisco  [4]      0:1    GARCIA CAZORLA, Antonio         [4]  
 7 SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja      [3.5]    1:0    PEREZ RUBIO, Ramon              [3.5]
 8 SUSO SEIJAS, Clara           [3.5]    0:1    ESCUDERO LOPEZ, Aitor           [3]  
 9 PAZ TAMAYO, Ana              [3]      0:1    CANO PALENZUELA, Juan Alberto   [3]  
10 GARCIA GARCIA, Nicolas       [3]      0:1    RUIZ GIL, Jaime                 [3]  
11 PAREJO ARANDA, Celia         [3]      0:1    GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     [3]  
12 SOLER OLIVARES, Juan Angel   [3]      0:1    LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       [3]  
13 MARTOS CHACON, Jose Carlos   [3]      1:0    SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     [3]  
14 VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis [3]      1:0    MORENO HERRADA, Ramon           [3]  
15 OLIVARES GALLO, Borja        [3]      1:0    ZAPATA HERNANDEZ, Diego         [3]  
16 BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio [2.5]    0:1    MUÑOZ FABA, Jesus               [2.5]
17 ESCAMEZ LOPEZ, Brais         [2.5]    0:1    PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   [2.5]
18 LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio    [2.5]    0:1    PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     [2.5]
19 NAVARRO GARRE, Alberto       [2.5]    0:1    GARCIA NAVARRETE, Javier        [2]  
20 BERENGUEL MILLAS, Eugenia    [2]     .5:.5   RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      [2]  
21 MARTINEZ RUBI, Maria Teresa  [2]      0:1    CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen [2]  
22 GALLARDO DEL CASTILLO, Gema  [2]      0:1    RUBIO SALVADOR, Pedro           [2]  
23 MURO PEÑA, Ivan              [2]     .5:.5   MARTIN SEDANO, Carlos           [2]  
24 MARTINEZ RAFIQ, Amador       [2]      0:1    SANCHEZ BRETONES, Alejandro     [2]  
25 RODRIGUEZ CLARES, Antonio    [2]      0:1    MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    [2]  
26 SIERRA GENOVÉS, Carla        [2]      1:0    HERRADA SOLER, Eduardo          [1.5]
27 GIL LAZARO, Enmanuel         [1.5]    1:0    AMOROS ALONSO, Lucas            [1.5]
28 CALVO GARCIA, Alejandro      [1.5]    0:1    SOLER OLIVARES, Pedro Javier    [1.5]
29 JIMENEZ RAMOS, Maria         [1]     .5:.5   BLANES GRANADOS, Antonio Manuel [1.5]
30 RODRIGUEZ CLARES, Carmen     [1]      0:1    LOPEZ VELA, Mario               [1]  
31 SANCHEZ GONZALEZ, Manuel     [1]     .5:.5   MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   [1]  
32 RODRIGUEZ GARCIA, Francisco  [1]      1:0    MURO PEÑA, Marcos               [1]  
33 SANCHEZ JIMENEZ, Francisco   [0]      0:1    SANCHEZ JIMENEZ, Loren          [0]  
34 GIMENEZ TRIPIANA, Valeria    [.5]     1:0    BYE