XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. BENJAMIN - Round 7

Standings

Place Name                            Feder Club       Score M-Buch. Progr. Wins

  1   LOZANO VITA, Pablo              BEN   Almeria    6.5      23.5   27.0    6
  2   GARCIA CAZORLA, Antonio         BEN   Albox      6        22.5   24.0    6
  3   PIREZ PORRAS, Sergio            BEN   Alboran    6        21.0   25.0    6
  4   BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         BEN   Agave      6        20.5   24.0    6
  5   GUTIERREZ RIPOLL, Maria         BEN   El Ejido   5.5      21.5   26.0    4
  6   MARTIN LOZANO, Guillermo        BEN   El Ejido   5        23.5   22.0    4
  7   OJEDA LOPEZ, Jose               BEN   El Ejido   5        23.0   22.0    5
  8   CARREÑO MECA, Javier            BEN   Agave      5        21.5   23.0    5
  9   OLIVARES GALLO, Borja           BEN   Agave      5        21.0   21.0    5
 10   VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    BEN   Roquetas   5        20.5   19.0    5
 11   MARTOS CHACON, Jose Carlos      BEN   Fines      5        20.5   19.0    4
 12   CANO PALENZUELA, Juan Alberto   BEN   Agave      5        18.0   18.0    5
 13   LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       BEN   Albox      5        18.0   16.0    5
 14   RUIZ GIL, Jaime                 BEN   Nijar      5        15.0   17.0    5
 15   SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja         BEN   El Ejido   4.5      22.0   20.5    4
 16   PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     BEN   Roquetas   4.5      13.0   14.5    3
 17   LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan      BEN   Albox      4        22.5   20.0    4
 18   CARREÑO MECA, Pablo             BEN   Agave      4        21.5   18.0    4
 19   LOZANO HERNANDEZ, Francisco     BEN   Almeria    4        20.5   19.0    4
 20   GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     BEN   El Ejido   4        20.0   19.0    4
 21   ESCUDERO LOPEZ, Aitor           BEN   Vicar      4        19.5   17.0    4
 22   CARA RODRIGUEZ, Delia           BEN   El Ejido   4        19.0   20.0    4
 23   SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     BEN   Agave      4        17.5   18.0    4
 24   SUSO SEIJAS, Clara              BEN   Agave      4        17.5   16.0    2
 25   SIERRA GENOVÉS, Carla           BEN   Roquetas   4        17.5   14.0    4
 26   ZAPATA HERNANDEZ, Diego         BEN   Roquetas   4        17.0   18.0    4
 27   SOLER OLIVARES, Juan Angel      BEN   Vera       4        17.0   15.0    4
 28   GARCIA NAVARRETE, Javier        BEN   Albox      4        15.0   13.0    4
 29   CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen BEN   Agave      4        14.5   14.0    4
 30   RUBIO SALVADOR, Pedro           BEN   Agave      4        14.5   13.0    3
 31   PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   BEN   El Ejido   4        14.5   12.0    3
 32   PEREZ RUBIO, Ramon              BEN   El Ejido   3.5      19.0   18.0    2
 33   MUÑOZ FABA, Jesus               BEN   Vicar      3.5      16.0   15.5    3
 34   BERENGUEL MILLAS, Eugenia       BEN   Nijar      3.5      15.5    9.0    3
 35   MURO PEÑA, Ivan                 BEN   Vera       3.5      15.0   12.0    3
 36   NAVARRO GARRE, Alberto          BEN   Vera       3.5      14.5   11.0    3
      SOLER OLIVARES, Pedro Javier    BEN   Vera       3.5      14.5   11.0    3
 38   RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      BEN   Vera       3.5      13.0   10.0    2
 39   MORENO HERRADA, Ramon           BEN   Nijar      3        21.0   18.0    3
 40   PAZ TAMAYO, Ana                 BEN   Alboran    3        19.5   15.0    3
 41   PAREJO ARANDA, Celia            BEN   Agave      3        19.5   13.0    3
 42   GARCIA GARCIA, Nicolas          BEN   Carboneras 3        18.0   14.0    3
 43   SANCHEZ BRETONES, Alejandro     BEN   Agave      3        15.5   10.5    1
 44   MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    BEN   Albox      3        15.0   13.0    3
 45   GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     BEN   Vera       3        15.0    9.5    2
 46   RODRIGUEZ GARCIA, Francisco     BEN   Nijar      3        14.5    6.0    3
 47   LOPEZ VELA, Mario               BEN   Roquetas   3        13.5    6.0    3
 48   BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    BEN   Agave      2.5      19.5   11.0    2
 49   LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio       BEN   El Ejido   2.5      19.0   12.5    2
 50   MARTIN SEDANO, Carlos           BEN   Vicar      2.5      17.5   10.0    2
 51   ESCAMEZ LOPEZ, Brais            BEN   Vicar      2.5      17.0   12.5    2
 52   SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        BEN   Agave      2.5      15.5    9.0    2
 53   GIL LAZARO, Enmanuel            BEN   Vicar      2.5      15.0   11.0    2
 54   HERRADA SOLER, Eduardo          BEN   Agave      2.5      15.0   10.5    2
 55   MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   BEN   Nijar      2.5      13.5    6.0    1
 56   FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro      BEN   Sanfry     2.5      11.0    9.0    2
 57   LOPEZ AVILA, Pablo              BEN   Roquetas   2.5      10.5    9.5    2
 58   MARTINEZ RUBI, Maria Teresa     BEN   Roquetas   2        18.0   12.0    2
 59   MARTINEZ RAFIQ, Amador          BEN   Albox      2        16.5   10.0    1
 60   RODRIGUEZ CLARES, Antonio       BEN   Albox      2        15.5    8.0    1
 61   RODRIGUEZ CLARES, Carmen        BEN   Albox      2        15.0    7.0    1
 62   BLANES GRANADOS, Antonio Manuel BEN   Nijar      2        13.5    9.0    1
 63   GUTIERREZ CARCEL, Hector        BEN   Sanfry     2        13.5    8.0    2
 64   MURO PEÑA, Marcos               BEN   Vera       2        12.0    6.0    1
 65   JIMENEZ RAMOS, Maria            BEN   Albox      2         9.5    5.5    0
 66   TARA DE MIGUEL, Jeronimo        BEN   Agave      2         8.5    6.0    2
 67   CALVO GARCIA, Alejandro         BEN   Albox      1.5      17.0    8.5    0
 68   SANCHEZ JIMENEZ, Loren          BEN   Nijar      1.5      15.5    2.5    1
 69   GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       BEN   Nijar      1.5      14.5    3.5    0
 70   AMOROS ALONSO, Lucas            BEN   Albox      1.5      12.5    6.5    1
 71   LOPEZ BARBERO, Alejandro        BEN   Nijar      1        10.0    2.0    0
 72   QUEYEZ, Liam                    BEN   Nijar      1         8.5    3.0    1
 73   RUIZ RUIZ, Sergio               BEN   Carboneras 1         7.0    3.0    1
 74   ALVAREZ PEREZ, Santiago         BEN   Vera       0.5       6.5    0.5    0
 75   SANCHEZ JIMENEZ, Francisco      BEN   Nijar      0        15.5    0.0    0
 76   SAETA MESAS, Manuel             BEN   Roquetas   0         5.0    0.0    0
 77   VICTORIA GONGORA, Francisco     BEN   Dalias     0         4.5    0.0    0
 78   FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus   BEN   Dalias     0         3.0    0.0    0
 79   CAÑADAS MESAS, Alvaro           BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      CAÑADAS MESAS, Alejandro        BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      CERVILLA ALONSO, Juan Luis      BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      LOPEZ PEREZ, Francisco          BEN   Agave      0         0.0    0.0    0
      LORITE SANCHEZ, Ana Maria       BEN   Vicar      0         0.0    0.0    0
      SANCHEZ PEREZ, Juan Manuel      BEN   El Ejido   0         0.0    0.0    0

Results

No Name                            Total  Result   Name                            Total

 1 GARCIA CAZORLA, Antonio         [5]      1:0    GUTIERREZ RIPOLL, Maria         [5.5]
 2 LOZANO VITA, Pablo              [5.5]    1:0    MARTIN LOZANO, Guillermo        [5]  
 3 BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         [5]      1:0    OJEDA LOPEZ, Jose               [5]  
 4 PIREZ PORRAS, Sergio            [5]      1:0    SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja         [4.5]
 5 CANO PALENZUELA, Juan Alberto   [4]      1:0    LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan      [4]  
 6 LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       [4]      1:0    CARA RODRIGUEZ, Delia           [4]  
 7 RUIZ GIL, Jaime                 [4]      1:0    CARREÑO MECA, Pablo             [4]  
 8 CARREÑO MECA, Javier            [4]      1:0    LOZANO HERNANDEZ, Francisco     [4]  
 9 ESCUDERO LOPEZ, Aitor           [4]      0:1    OLIVARES GALLO, Borja           [4]  
10 GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     [4]      0:1    MARTOS CHACON, Jose Carlos      [4]  
11 MUÑOZ FABA, Jesus               [3.5]    0:1    VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    [4]  
12 PEREZ RUBIO, Ramon              [3.5]    0:1    PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     [3.5]
13 PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   [3.5]   .5:.5   SUSO SEIJAS, Clara              [3.5]
14 SANCHEZ BRETONES, Alejandro     [3]      0:1    CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen [3]  
15 RUBIO SALVADOR, Pedro           [3]      1:0    GARCIA GARCIA, Nicolas          [3]  
16 GARCIA NAVARRETE, Javier        [3]      1:0    PAZ TAMAYO, Ana                 [3]  
17 MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    [3]      0:1    SIERRA GENOVÉS, Carla           [3]  
18 MORENO HERRADA, Ramon           [3]      0:1    SOLER OLIVARES, Juan Angel      [3]  
19 SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     [3]      1:0    PAREJO ARANDA, Celia            [3]  
20 ZAPATA HERNANDEZ, Diego         [3]      1:0    BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    [2.5]
21 MARTIN SEDANO, Carlos           [2.5]    0:1    BERENGUEL MILLAS, Eugenia       [2.5]
22 NAVARRO GARRE, Alberto          [2.5]    1:0    ESCAMEZ LOPEZ, Brais            [2.5]
23 RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      [2.5]    1:0    GIL LAZARO, Enmanuel            [2.5]
24 SOLER OLIVARES, Pedro Javier    [2.5]    1:0    LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio       [2.5]
25 BLANES GRANADOS, Antonio Manuel [2]      0:1    MURO PEÑA, Ivan                 [2.5]
26 MARTINEZ RUBI, Maria Teresa     [2]      0:1    GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     [2]  
27 LOPEZ VELA, Mario               [2]      1:0    RODRIGUEZ CLARES, Antonio       [2]  
28 RODRIGUEZ GARCIA, Francisco     [2]      1:0    MARTINEZ RAFIQ, Amador          [2]  
29 AMOROS ALONSO, Lucas            [1.5]    0:1    SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        [1.5]
30 MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   [1.5]    1:0    CALVO GARCIA, Alejandro         [1.5]
31 HERRADA SOLER, Eduardo          [1.5]    1:0    GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       [1.5]
32 SANCHEZ JIMENEZ, Loren          [1]     .5:.5   JIMENEZ RAMOS, Maria            [1.5]
33 MURO PEÑA, Marcos               [1]      1:0    SANCHEZ JIMENEZ, Francisco      [0]  
34 RODRIGUEZ CLARES, Carmen        [1]      1:0    BYE