XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. BENJAMIN - Ronda 8

Resultados

No Nombre                          Total  Result   Nombre                        Total

 1 LOZANO VITA, Pablo              [6.5]    1:0    PIREZ PORRAS, Sergio          [6]  
 2 GARCIA CAZORLA, Antonio         [6]      0:1    BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio       [6]  
 3 GUTIERREZ RIPOLL, Maria         [5.5]    1:0    CANO PALENZUELA, Juan Alberto [5]  
 4 VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    [5]      0:1    CARREÑO MECA, Javier          [5]  
 5 OJEDA LOPEZ, Jose               [5]      1:0    LUQUE OCAÑA, Antonio Jose     [5]  
 6 MARTIN LOZANO, Guillermo        [5]      1:0    OLIVARES GALLO, Borja         [5]  
 7 MARTOS CHACON, Jose Carlos      [5]      1:0    RUIZ GIL, Jaime               [5]  
 8 PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     [4.5]    0:1    SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja       [4.5]
 9 CARA RODRIGUEZ, Delia           [4]      0:1    PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel [4]  
10 CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen [4]      0:1    ZAPATA HERNANDEZ, Diego       [4]  
11 CARREÑO MECA, Pablo             [4]      0:1    RUBIO SALVADOR, Pedro         [4]  
12 SIERRA GENOVÉS, Carla           [4]     .5:.5   ESCUDERO LOPEZ, Aitor         [4]  
13 LOZANO HERNANDEZ, Francisco     [4]      1:0    GARCIA NAVARRETE, Javier      [4]  
14 SOLER OLIVARES, Juan Angel      [4]      1:0    GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos   [4]  
15 SUSO SEIJAS, Clara              [4]      0:1    LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan    [4]  
16 BERENGUEL MILLAS, Eugenia       [3.5]   .5:.5   SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio   [4]  
17 PEREZ RUBIO, Ramon              [3.5]    1:0    MUÑOZ FABA, Jesus             [3.5]
18 SOLER OLIVARES, Pedro Javier    [3.5]   .5:.5   NAVARRO GARRE, Alberto        [3.5]
19 GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     [3]      1:0    MORENO HERRADA, Ramon         [3]  
20 GARCIA GARCIA, Nicolas          [3]      1:0    SANCHEZ BRETONES, Alejandro   [3]  
21 PAREJO ARANDA, Celia            [3]      0:1    LOPEZ VELA, Mario             [3]  
22 PAZ TAMAYO, Ana                 [3]      -:-    MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel  [3]  
23 ESCAMEZ LOPEZ, Brais            [2.5]    0:1    RODRIGUEZ GARCIA, Francisco   [3]  
24 BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    [2.5]    1:0    LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio     [2.5]
25 GIL LAZARO, Enmanuel            [2.5]    0:1    MARTIN SEDANO, Carlos         [2.5]
26 MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   [2.5]    0:1    HERRADA SOLER, Eduardo        [2.5]
27 SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        [2.5]    0:1    LOPEZ AVILA, Pablo            [2.5]
28 JIMENEZ RAMOS, Maria            [2]      -:+    MARTINEZ RUBI, Maria Teresa   [2]  
29 MARTINEZ RAFIQ, Amador          [2]      -:+    RODRIGUEZ CLARES, Carmen      [2]  
30 CALVO GARCIA, Alejandro         [1.5]    -:+    RODRIGUEZ CLARES, Antonio     [2]  
31 GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       [1.5]    1:0    SANCHEZ JIMENEZ, Lorena       [1.5]
32 RUIZ RUIZ, Sergio               [1]      1:0    QUEYEZ, Liam                  [1]  
33 CAÑADAS MESAS, Alvaro           [0]      0:1    LOPEZ SANTIAGO, Antonio Luis  [0]  
34 LORITE SANCHEZ, Ana Maria       [0]      0:1    FERNANDEZ GONZALEZ, Ignacio   [0]  
35 SANCHEZ JIMENEZ, Francisco      [0]      0:1    NAVARRO GONZALEZ, Jose David  [0]  

Clasificación

Puesto Nombre                          Feder Club       Puntos M-Buch. Progr. Wins

  1    LOZANO VITA, Pablo              BEN   Almeria    7.5       33.5   34.5    7
  2    BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         BEN   Agave      7         30.5   31.0    7
  3    GUTIERREZ RIPOLL, Maria         BEN   El Ejido   6.5       28.0   32.5    5
  4    GARCIA CAZORLA, Antonio         BEN   Albox      6         31.5   30.0    6
  5    PIREZ PORRAS, Sergio            BEN   Alboran    6         30.5   31.0    6
  6    MARTIN LOZANO, Guillermo        BEN   El Ejido   6         30.0   28.0    5
  7    CARREÑO MECA, Javier            BEN   Agave      6         29.5   29.0    6
  8    OJEDA LOPEZ, Jose               BEN   El Ejido   6         29.5   28.0    6
  9    MARTOS CHACON, Jose Carlos      BEN   Fines      6         27.0   25.0    5
  10   SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja         BEN   El Ejido   5.5       28.5   26.0    5
  11   OLIVARES GALLO, Borja           BEN   Agave      5         29.0   26.0    5
  12   VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    BEN   Roquetas   5         29.0   24.0    5
  13   LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan      BEN   Albox      5         28.0   25.0    5
  14   LOZANO HERNANDEZ, Francisco     BEN   Almeria    5         27.0   24.0    5
  15   CANO PALENZUELA, Juan Alberto   BEN   Agave      5         26.5   23.0    5
  16   LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       BEN   Albox      5         25.0   21.0    5
  17   ZAPATA HERNANDEZ, Diego         BEN   Roquetas   5         24.0   23.0    5
  18   RUIZ GIL, Jaime                 BEN   Nijar      5         22.0   22.0    5
  19   SOLER OLIVARES, Juan Angel      BEN   Vera       5         22.0   20.0    5
  20   RUBIO SALVADOR, Pedro           BEN   Agave      5         22.0   18.0    4
  21   PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   BEN   El Ejido   5         19.0   17.0    4
  22   ESCUDERO LOPEZ, Aitor           BEN   Vicar      4.5       26.0   21.5    4
  23   PEREZ RUBIO, Ramon              BEN   El Ejido   4.5       24.5   22.5    3
  24   SIERRA GENOVÉS, Carla           BEN   Roquetas   4.5       24.5   18.5    4
  25   SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     BEN   Agave      4.5       24.0   22.5    4
  26   PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     BEN   Roquetas   4.5       19.5   19.0    3
  27   CARREÑO MECA, Pablo             BEN   Agave      4         28.5   22.0    4
  28   GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     BEN   El Ejido   4         27.5   23.0    4
  29   CARA RODRIGUEZ, Delia           BEN   El Ejido   4         26.0   24.0    4
  30   SUSO SEIJAS, Clara              BEN   Agave      4         25.0   20.0    2
  31   GARCIA GARCIA, Nicolas          BEN   Carboneras 4         23.0   18.0    4
  32   GARCIA NAVARRETE, Javier        BEN   Albox      4         22.0   17.0    4
  33   BERENGUEL MILLAS, Eugenia       BEN   Nijar      4         22.0   13.0    3
  34   CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen BEN   Agave      4         21.5   18.0    4
  35   NAVARRO GARRE, Alberto          BEN   Vera       4         20.5   15.0    3
       SOLER OLIVARES, Pedro Javier    BEN   Vera       4         20.5   15.0    3
  37   GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     BEN   Vera       4         20.5   13.5    3
  38   RODRIGUEZ GARCIA, Francisco     BEN   Nijar      4         19.5   10.0    4
  39   LOPEZ VELA, Mario               BEN   Roquetas   4         19.0   10.0    4
  40   BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    BEN   Agave      3.5       24.5   14.5    3
  41   LOPEZ AVILA, Pablo              BEN   Roquetas   3.5       22.5   18.0    3
  42   MARTIN SEDANO, Carlos           BEN   Vicar      3.5       22.5   13.5    3
  43   MUÑOZ FABA, Jesus               BEN   Vicar      3.5       21.5   19.0    3
  44   HERRADA SOLER, Eduardo          BEN   Agave      3.5       19.0   14.0    3
  45   MURO PEÑA, Ivan                 BEN   Vera       3.5       17.0   12.0    3
  46   RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      BEN   Vera       3.5       15.5   10.0    2
  47   MORENO HERRADA, Ramon           BEN   Nijar      3         27.5   21.0    3
  48   PAZ TAMAYO, Ana                 BEN   Alboran    3         25.5   18.0    3
  49   PAREJO ARANDA, Celia            BEN   Agave      3         25.0   16.0    3
  50   MARTINEZ RUBI, Maria Teresa     BEN   Roquetas   3         23.0   15.0    2
  51   SANCHEZ BRETONES, Alejandro     BEN   Agave      3         22.0   13.5    1
  52   MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    BEN   Albox      3         20.0   16.0    3
  53   RODRIGUEZ CLARES, Antonio       BEN   Albox      3         20.0   11.0    1
  54   RODRIGUEZ CLARES, Carmen        BEN   Albox      3         19.5   10.0    1
  55   ESCAMEZ LOPEZ, Brais            BEN   Vicar      2.5       24.0   15.0    2
       LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio       BEN   El Ejido   2.5       24.0   15.0    2
  57   SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        BEN   Agave      2.5       22.0   11.5    2
  58   GIL LAZARO, Enmanuel            BEN   Vicar      2.5       20.5   13.5    2
  59   MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   BEN   Nijar      2.5       20.0    8.5    1
  60   GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       BEN   Nijar      2.5       17.5    6.0    1
  61   FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro      BEN   Sanfry     2.5       12.5    9.0    2
  62   MARTINEZ RAFIQ, Amador          BEN   Albox      2         22.0   12.0    1
  63   RUIZ RUIZ, Sergio               BEN   Carboneras 2         21.5    8.0    2
  64   BLANES GRANADOS, Antonio Manuel BEN   Nijar      2         15.0    9.0    1
  65   GUTIERREZ CARCEL, Hector        BEN   Sanfry     2         15.0    8.0    2
  66   MURO PEÑA, Marcos               BEN   Vera       2         15.0    6.0    1
  67   JIMENEZ RAMOS, Maria            BEN   Albox      2         14.0    7.5    0
  68   TARA DE MIGUEL, Jeronimo        BEN   Agave      2         10.0    6.0    2
  69   CALVO GARCIA, Alejandro         BEN   Albox      1.5       21.0   10.0    0
  70   SANCHEZ JIMENEZ, Lorena         BEN   Nijar      1.5       20.5    4.0    1
  71   AMOROS ALONSO, Lucas            BEN   Albox      1.5       13.0    6.5    1
  72   LOPEZ SANTIAGO, Antonio Luis    BEN   Vicar      1         24.0    1.0    1
       FERNANDEZ GONZALEZ, Ignacio     BEN   Vicar      1         24.0    1.0    1
       NAVARRO GONZALEZ, Jose David    BEN   Nijar      1         24.0    1.0    1
  75   QUEYEZ, Liam                    BEN   Nijar      1         19.5    6.0    1
  76   LOPEZ BARBERO, Alejandro        BEN   Nijar      1         11.5    2.0    0
  77   ALVAREZ PEREZ, Santiago         BEN   Vera       0.5        7.5    0.5    0
  78   CAÑADAS MESAS, Alvaro           BEN   Vicar      0         24.0    0.0    0
       LORITE SANCHEZ, Ana Maria       BEN   Vicar      0         24.0    0.0    0
  80   SANCHEZ JIMENEZ, Francisco      BEN   Nijar      0         20.0    0.0    0
  81   SAETA MESAS, Manuel             BEN   Roquetas   0          6.0    0.0    0
  82   VICTORIA GONGORA, Francisco     BEN   Dalias     0          5.5    0.0    0
  83   FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus   BEN   Dalias     0          4.0    0.0    0
  84   CAÑADAS MESAS, Alejandro        BEN   Vicar      0          0.0    0.0    0
       CERVILLA ALONSO, Juan Luis      BEN   Vicar      0          0.0    0.0    0
       LOPEZ PEREZ, Francisco          BEN   Agave      0          0.0    0.0    0
       SANCHEZ PEREZ, Juan Manuel      BEN   El Ejido   0          0.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com