XIII JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ALMERIA 2004. BENJAMIN - Ronda 9

Resultados

No Nombre                        Total  Result   Nombre                          Total

 1 MARTOS CHACON, Jose Carlos    [6]      0:1    LOZANO VITA, Pablo              [7.5]
 2 BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio       [7]     .5:.5   GUTIERREZ RIPOLL, Maria         [6.5]
 3 CARREÑO MECA, Javier          [6]      1:0    GARCIA CAZORLA, Antonio         [6]  
 4 PIREZ PORRAS, Sergio          [6]      1:0    OJEDA LOPEZ, Jose               [6]  
 5 SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja       [5.5]    0:1    MARTIN LOZANO, Guillermo        [6]  
 6 CANO PALENZUELA, Juan Alberto [5]      1:0    PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   [5]  
 7 LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan    [5]      0:1    VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    [5]  
 8 RUBIO SALVADOR, Pedro         [5]      0:1    LOZANO HERNANDEZ, Francisco     [5]  
 9 LUQUE OCAÑA, Antonio Jose     [5]      1:0    ZAPATA HERNANDEZ, Diego         [5]  
10 OLIVARES GALLO, Borja         [5]      1:0    SOLER OLIVARES, Juan Angel      [5]  
11 RUIZ GIL, Jaime               [5]      1:0    PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     [4.5]
12 ESCUDERO LOPEZ, Aitor         [4.5]    1:0    PEREZ RUBIO, Ramon              [4.5]
13 SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio   [4.5]    1:0    SIERRA GENOVÉS, Carla           [4.5]
14 GARCIA NAVARRETE, Javier      [4]      1:0    BERENGUEL MILLAS, Eugenia       [4]  
15 GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos   [4]      0:1    CARA RODRIGUEZ, Delia           [4]  
16 LOPEZ VELA, Mario             [4]      0:1    CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen [4]  
17 NAVARRO GARRE, Alberto        [4]      0:1    CARREÑO MECA, Pablo             [4]  
18 RODRIGUEZ GARCIA, Francisco   [4]      1:0    GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     [4]  
19 GARCIA GARCIA, Nicolas        [4]      1:0    SOLER OLIVARES, Pedro Javier    [4]  
20 LOPEZ AVILA, Pablo            [3.5]    1:0    SUSO SEIJAS, Clara              [4]  
21 MARTIN SEDANO, Carlos         [3.5]   .5:.5   BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    [3.5]
22 HERRADA SOLER, Eduardo        [3.5]    1:0    MUÑOZ FABA, Jesus               [3.5]
23 RODRIGUEZ CLARES, Antonio     [3]      1:0    MARTINEZ RUBI, Maria Teresa     [3]  
24 MORENO HERRADA, Ramon         [3]      1:0    RODRIGUEZ CLARES, Carmen        [3]  
25 SANCHEZ BRETONES, Alejandro   [3]      0:1    PAREJO ARANDA, Celia            [3]  
26 ESCAMEZ LOPEZ, Brais          [2.5]    1:0    GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       [2.5]
27 LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio     [2.5]    1:0    GIL LAZARO, Enmanuel            [2.5]
28 QUEYEZ, Liam                  [1]     .5:.5   MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   [2.5]
29 SANCHEZ JIMENEZ, Lorena       [1.5]    1:0    RUIZ RUIZ, Sergio               [2]  
30 LOPEZ SANTIAGO, Antonio Luis  [1]      1:0    FERNANDEZ GONZALEZ, Ignacio     [1]  
31 NAVARRO GONZALEZ, Jose David  [1]      0:1    CAÑADAS MESAS, Alvaro           [0]  
32 SANCHEZ JIMENEZ, Francisco    [0]      0:1    LORITE SANCHEZ, Ana Maria       [0]  
33 SANCHEZ GONZALEZ, Manuel      [2.5]    1:0    Descansa                             

Clasificación

Puesto Nombre                          Feder Club       Puntos M-Buch. Progr. Wins

  1    LOZANO VITA, Pablo              BEN   Almeria    8.5       44.0   43.0    8
  2    BENAVIDEZ RUIZ, Ignacio         BEN   Agave      7.5       39.0   38.5    7
  3    MARTIN LOZANO, Guillermo        BEN   El Ejido   7         40.5   35.0    6
  4    CARREÑO MECA, Javier            BEN   Agave      7         39.5   36.0    7
  5    GUTIERREZ RIPOLL, Maria         BEN   El Ejido   7         39.0   39.5    5
  6    PIREZ PORRAS, Sergio            BEN   Alboran    7         38.5   38.0    7
  7    GARCIA CAZORLA, Antonio         BEN   Albox      6         42.0   36.0    6
  8    OJEDA LOPEZ, Jose               BEN   El Ejido   6         41.5   34.0    6
  9    MARTOS CHACON, Jose Carlos      BEN   Fines      6         38.5   31.0    5
  10   OLIVARES GALLO, Borja           BEN   Agave      6         38.0   32.0    6
  11   VIZCAINO GALLARDO, Juan Luis    BEN   Roquetas   6         38.0   30.0    6
  12   LOZANO HERNANDEZ, Francisco     BEN   Almeria    6         34.5   30.0    6
  13   CANO PALENZUELA, Juan Alberto   BEN   Agave      6         34.5   29.0    6
  14   LUQUE OCAÑA, Antonio Jose       BEN   Albox      6         32.5   27.0    6
  15   RUIZ GIL, Jaime                 BEN   Nijar      6         30.5   28.0    6
  16   SANCHEZ MONTAÑEZ, Borja         BEN   El Ejido   5.5       38.0   31.5    5
  17   SANCHEZ MUÑOZ, Jose Antonio     BEN   Agave      5.5       32.0   28.0    5
  18   ESCUDERO LOPEZ, Aitor           BEN   Vicar      5.5       32.0   27.0    5
  19   LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan      BEN   Albox      5         37.0   30.0    5
  20   CARREÑO MECA, Pablo             BEN   Agave      5         35.0   27.0    5
  21   ZAPATA HERNANDEZ, Diego         BEN   Roquetas   5         34.5   28.0    5
  22   CARA RODRIGUEZ, Delia           BEN   El Ejido   5         33.5   29.0    5
  23   SOLER OLIVARES, Juan Angel      BEN   Vera       5         31.5   25.0    5
  24   GARCIA GARCIA, Nicolas          BEN   Carboneras 5         30.0   23.0    5
  25   RUBIO SALVADOR, Pedro           BEN   Agave      5         30.0   23.0    4
  26   GARCIA NAVARRETE, Javier        BEN   Albox      5         29.5   22.0    5
  27   PEREZ MARTINEZ, Antonio Angel   BEN   El Ejido   5         28.0   22.0    4
  28   RODRIGUEZ GARCIA, Francisco     BEN   Nijar      5         27.0   15.0    5
  29   CARMONA CARRICONDO, Mari Carmen BEN   Agave      5         26.5   23.0    5
  30   SIERRA GENOVÉS, Carla           BEN   Roquetas   4.5       33.5   23.0    4
  31   PEREZ RUBIO, Ramon              BEN   El Ejido   4.5       32.0   27.0    3
  32   LOPEZ AVILA, Pablo              BEN   Roquetas   4.5       30.0   22.5    4
  33   PATIÑO MERCAU, Juan Rodrigo     BEN   Roquetas   4.5       28.0   23.5    3
  34   HERRADA SOLER, Eduardo          BEN   Agave      4.5       24.5   18.5    4
  35   MORENO HERRADA, Ramon           BEN   Nijar      4         35.0   25.0    4
  36   GUTIERREZ GUTIERREZ, Carlos     BEN   El Ejido   4         34.5   27.0    4
  37   SUSO SEIJAS, Clara              BEN   Agave      4         33.0   24.0    2
  38   PAREJO ARANDA, Celia            BEN   Agave      4         31.0   20.0    4
  39   BENAVIDEZ RUIZ, Pedro Emilio    BEN   Agave      4         30.5   18.5    3
  40   BERENGUEL MILLAS, Eugenia       BEN   Nijar      4         29.5   17.0    3
  41   NAVARRO GARRE, Alberto          BEN   Vera       4         28.5   19.0    3
  42   MARTIN SEDANO, Carlos           BEN   Vicar      4         28.5   17.5    3
  43   GALLARDO DEL CASTILLO, Gema     BEN   Vera       4         27.5   17.5    3
  44   SOLER OLIVARES, Pedro Javier    BEN   Vera       4         27.0   19.0    3
  45   LOPEZ VELA, Mario               BEN   Roquetas   4         27.0   14.0    4
  46   RODRIGUEZ CLARES, Antonio       BEN   Albox      4         26.0   15.0    2
  47   SANCHEZ GONZALEZ, Manuel        BEN   Agave      3.5       30.5   15.0    2
  48   MUÑOZ FABA, Jesus               BEN   Vicar      3.5       30.0   22.5    3
  49   ESCAMEZ LOPEZ, Brais            BEN   Vicar      3.5       30.0   18.5    3
  50   LUPIAÑEZ AGUILERA, Emilio       BEN   El Ejido   3.5       27.0   18.5    3
  51   MURO PEÑA, Ivan                 BEN   Vera       3.5       20.5   12.0    3
  52   RAMOS GONZALEZ, Diego Jose      BEN   Vera       3.5       17.0   10.0    2
  53   SANCHEZ BRETONES, Alejandro     BEN   Agave      3         30.0   16.5    1
  54   PAZ TAMAYO, Ana                 BEN   Alboran    3         29.5   18.0    3
  55   MARTINEZ RUBI, Maria Teresa     BEN   Roquetas   3         29.0   18.0    2
  56   RODRIGUEZ CLARES, Carmen        BEN   Albox      3         26.5   13.0    1
  57   MEMBRILLA DEL RIO, Jose Maria   BEN   Nijar      3         24.5   11.5    1
  58   MARTINEZ ROMERO, Juan Manuel    BEN   Albox      3         24.0   16.0    3
  59   GIL LAZARO, Enmanuel            BEN   Vicar      2.5       25.5   16.0    2
  60   SANCHEZ JIMENEZ, Lorena         BEN   Nijar      2.5       25.0    6.5    2
  61   GIMENEZ TRIPIANA, Valeria       BEN   Nijar      2.5       24.0    8.5    1
  62   FERNANDEZ GONZALEZ, Alvaro      BEN   Sanfry     2.5       13.5    9.0    2
  63   LOPEZ SANTIAGO, Antonio Luis    BEN   Vicar      2         28.0    3.0    2
  64   RUIZ RUIZ, Sergio               BEN   Carboneras 2         26.0   10.0    2
  65   MARTINEZ RAFIQ, Amador          BEN   Albox      2         24.0   12.0    1
  66   MURO PEÑA, Marcos               BEN   Vera       2         18.0    6.0    1
  67   GUTIERREZ CARCEL, Hector        BEN   Sanfry     2         17.0    8.0    2
  68   JIMENEZ RAMOS, Maria            BEN   Albox      2         16.5    7.5    0
  69   BLANES GRANADOS, Antonio Manuel BEN   Nijar      2         16.0    9.0    1
  70   TARA DE MIGUEL, Jeronimo        BEN   Agave      2         11.0    6.0    2
  71   QUEYEZ, Liam                    BEN   Nijar      1.5       26.0    7.5    1
  72   CALVO GARCIA, Alejandro         BEN   Albox      1.5       22.0   10.0    0
  73   AMOROS ALONSO, Lucas            BEN   Albox      1.5       15.5    6.5    1
  74   FERNANDEZ GONZALEZ, Ignacio     BEN   Vicar      1         29.0    2.0    1
  75   CAÑADAS MESAS, Alvaro           BEN   Vicar      1         29.0    1.0    1
  76   NAVARRO GONZALEZ, Jose David    BEN   Nijar      1         28.0    2.0    1
  77   LORITE SANCHEZ, Ana Maria       BEN   Vicar      1         28.0    1.0    1
  78   LOPEZ BARBERO, Alejandro        BEN   Nijar      1         13.0    2.0    0
  79   ALVAREZ PEREZ, Santiago         BEN   Vera       0.5        8.5    0.5    0
  80   SANCHEZ JIMENEZ, Francisco      BEN   Nijar      0         24.0    0.0    0
  81   SAETA MESAS, Manuel             BEN   Roquetas   0          6.5    0.0    0
       VICTORIA GONGORA, Francisco     BEN   Dalias     0          6.5    0.0    0
  83   FUENTES JIMENEZ, Manuel Jesus   BEN   Dalias     0          4.0    0.0    0
  84   CAÑADAS MESAS, Alejandro        BEN   Vicar      0          0.0    0.0    0
       CERVILLA ALONSO, Juan Luis      BEN   Vicar      0          0.0    0.0    0
       LOPEZ PEREZ, Francisco          BEN   Agave      0          0.0    0.0    0
       SANCHEZ PEREZ, Juan Manuel      BEN   El Ejido   0          0.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com