J.D.P Ajedrez Cadete - Round 4
Standings
Place Name Intl Id Club Score M-Buch. Progr. Wins
1 Urbano Romero, Jonás C.A. ROQUETAS 4 5.0 10.0 4
2 Rodriguez Vinuesa, Rocio C.A. ROQUETAS 3.5 4.5 9.0 3
3 Torres Cano, Juan Luis E.D.M. HUERCAL OVERA 3 6.0 8.5 1
4 Vazquez Rodriguez, Jorge E.D.M. EL EJIDO 3 5.0 9.0 3
5 Cañabate Domech, Francisco E.D.M. EL EJIDO 3 5.0 8.0 2
6 García Menchón, Antonio E.D.M. FINES 3 4.0 8.0 3
7 Gutierrez Artacho, Cristina E.D.M. ALBOX 3 3.5 7.0 3
8 González Ramos, Luis E.D.M. ALBOX 3 3.0 6.0 3
Martín Lozano, Alvaro E.D.M. EL EJIDO 3 3.0 6.0 3
10 Gutierrez Ripoll, Bernardo E.D.M. EL EJIDO 2.5 4.5 7.5 2
11 Arcos Guzmán, Cecilio E.D.M. ALHAMA 2 5.0 5.0 2
12 Rodriguez Ferreira, Isidro INDEPENDIENTE 2 4.0 7.0 2
13 Pedrosa García, Antonio Juan E.D.M. FINES 2 4.0 6.0 2
14 López Villegas, Salvador E.D.M. DALIAS 2 4.0 5.0 2
15 García Rubio, Juan José E.D.M. DALIAS 2 4.0 4.0 2
16 García Escamez, Francisco Jesús E.D.M. ALHAMA 2 3.0 4.0 2
17 Rozas López, Jose Antonio E.D.M. EL EJIDO 2 2.5 4.0 1
18 Aguilera Martinez, Moises E.D.M. EL EJIDO 1 5.0 2.0 1
19 Fernández Acuyo, Salvador SANFRY 1 4.5 4.0 1
20 Aranzana Jimeno, Jose Francisco E.D.M ALCOLEZ 1 4.5 2.0 1
21 González Galafat, Agustín E.D.M. ALCOLEA 1 4.0 4.0 1
22 Urrutia Matarín, Luis Andres INDEPENDIENTE 1 4.0 3.0 0
23 Rico Jimenez, Samuel E.D.M ALBOX 1 4.0 1.0 1
24 Fernández Rivera, Federico E.D.M. ALCOLEA 1 3.5 1.0 0
25 Castilla Archilla, Juan E.D.M. VICAR 1 2.5 3.0 1
26 Ocaña Arance, Antonio E.D.M. ALCOLEA 1 2.5 2.0 1
27 Pérez Pérez, Francisco E.D.M. FINES 1 1.5 1.0 0
28 Escudero Castillo, Manuel E.D.M. ALCOLEA 0 2.0 0.0 0
29 Gilabert López, Antonio Jesús E.D.M. FINES 0 0.0 0.0 0
Results
No Name Total Result Name Total
1 Urbano Romero, Jonás [3] 1:0 Vazquez Rodriguez, Jorge [3]
2 Torres Cano, Juan Luis [2.5] .5:.5 Cañabate Domech, Francisco [2.5]
3 Gutierrez Ripoll, Bernardo [2.5] 0:1 Rodriguez Vinuesa, Rocio [2.5]
4 Rodriguez Ferreira, Isidro [2] 0:1 García Menchón, Antonio [2]
5 González Ramos, Luis [2] 1:0 López Villegas, Salvador [2]
6 Pedrosa García, Antonio Juan [2] 0:1 Gutierrez Artacho, Cristina [2]
7 Aguilera Martinez, Moises [1] 0:1 Martín Lozano, Alvaro [2]
8 García Rubio, Juan José [1] 1:0 Aranzana Jimeno, Jose Francisco [1]
9 Arcos Guzmán, Cecilio [1] 1:0 González Galafat, Agustín [1]
10 Fernández Acuyo, Salvador [1] -:+ Rozas López, Jose Antonio [1]
11 García Escamez, Francisco Jesús [1] 1:0 Urrutia Matarín, Luis Andres [1]
12 Ocaña Arance, Antonio [1] 0:1 Rico Jimenez, Samuel [0]
13 Fernández Rivera, Federico [0] 1:0 BYE