J.D.P Ajedrez Cadete - Round 9

Standings

Place Name                            Intl Id Club                 Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Urbano Romero, Jonás                    C.A. ROQUETAS        8.5      37.5   42.5    8
  2   Vazquez Rodriguez, Jorge                E.D.M. EL EJIDO      8        38.0   39.0    8
  3   Rodriguez Vinuesa, Rocio                C.A. ROQUETAS        6.5      39.0   34.0    5
  4   Arcos Guzmán, Cecilio                   E.D.M. ALHAMA        6        35.5   28.0    5
  5   Cañabate Domech, Francisco              E.D.M. EL EJIDO      6        34.5   31.0    5
  6   Gutierrez Artacho, Cristina             E.D.M. ALBOX         5.5      39.5   31.0    5
  7   Gutierrez Ripoll, Bernardo              E.D.M. EL EJIDO      5.5      37.5   29.0    5
  8   Torres Cano, Juan Luis                  E.D.M. HUERCAL OVERA 5        37.5   29.5    3
  9   Martín Lozano, Alvaro                   E.D.M. EL EJIDO      5        32.0   25.0    5
 10   Pedrosa García, Antonio Juan            E.D.M. FINES         5        31.5   25.0    4
 11   García Menchón, Antonio                 E.D.M. FINES         5        30.5   27.0    5
 12   Aguilera Martinez, Moises               E.D.M. EL EJIDO      5        27.5   18.0    4
 13   García Rubio, Juan José                 E.D.M. DALIAS        4        34.5   23.0    4
 14   López Villegas, Salvador                E.D.M. DALIAS        4        31.5   20.0    4
 15   Rozas López, Jose Antonio               E.D.M. EL EJIDO      4        29.5   21.0    3
 16   Aranzana Jimeno, Jose Francisco         E.D.M ALCOLEZ        4        29.0   18.0    4
 17   González Ramos, Luis                    E.D.M. ALBOX         4        26.5   18.0    4
 18   García Escamez, Francisco Jesús         E.D.M. ALHAMA        4        25.0   19.0    4
 19   Rodriguez Ferreira, Isidro              INDEPENDIENTE        3        24.5   18.0    3
 20   González Galafat, Agustín               E.D.M. ALCOLEA       3        24.0   14.0    3
 21   Rico  Jimenez, Samuel                   E.D.M ALBOX          3        17.0    9.0    3
 22   Urrutia Matarín, Luis Andres            INDEPENDIENTE        2.5      28.0   15.0    1
 23   Castilla Archilla, Juan                 E.D.M. VICAR         2        28.5   12.0    2
 24   Fernández Rivera, Federico              E.D.M. ALCOLEA       1.5      24.5    8.0    0
 25   Ocaña Arance, Antonio                   E.D.M. ALCOLEA       1        14.0    4.0    1
 26   Fernández Acuyo, Salvador               SANFRY               1         9.0    4.0    1
 27   Pérez Pérez, Francisco                  E.D.M. FINES         1         4.0    1.0    0
 28   Escudero Castillo, Manuel               E.D.M. ALCOLEA       0         4.5    0.0    0
 29   Gilabert López, Antonio Jesús           E.D.M. FINES         0         0.0    0.0    0

Cross Table

No  Name                            Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Aguilera Martinez, Moises             5     15:L 17:L  8:W 18:L 13:W 20:L 29:+ 22:W 24:W
2.  Aranzana Jimeno, Jose Francisco       4     16:L 14:L 24:W 11:L 19:W 22:W 10:L 26:W  4:L
3.  Arcos Guzmán, Cecilio                 6     17:W 23:L  4:L 13:W 20:W 18:W 14:+ 25:L  9:W
4.  Cañabate Domech, Francisco            6     18:W 16:D  3:W 28:D 15:L 24:W 11:W 27:L  2:W
5.  Castilla Archilla, Juan               2     19:W 25:L 16:L   :    :    :   8:W 17:L 22:L
6.  Escudero Castillo, Manuel             0     20:L 18:L 19:L   :    :    :    :    :    : 
7.  Fernández Acuyo, Salvador             1     21:W 27:L 15:L 24:-   :    :    :    :    : 
8.  Fernández Rivera, Federico            1.5   22:L 24:L  1:L   :W 29:L 26:D  5:L  9:L 13:L
9.  García Escamez, Francisco Jesús       4     23:L 19:W 17:L 26:W 24:L 29:L 13:W  8:W  3:L
10. García Menchón, Antonio               5     24:W 20:W 25:L 22:W 28:L 11:L  2:W 15:L 17:W
11. García Rubio, Juan José               4     25:L 21:W 18:L  2:W 17:W 10:W  4:L 16:L 28:L
12. Gilabert López, Antonio Jesús         0       :    :    :    :    :    :    :    :    : 
13. González Galafat, Agustín             3     26:W 22:L 20:L  3:L  1:L 19:W  9:L 24:L  8:W
14. González Ramos, Luis                  4     27:L  2:W 26:W 17:W 18:W 25:L  3:-   :    : 
15. Gutierrez Artacho, Cristina           5.5    1:W 28:L  7:W 20:W  4:W 23:D 25:L 10:W 27:L
16. Gutierrez Ripoll, Bernardo            5.5    2:W  4:D  5:W 23:L 27:L 17:W 28:W 11:W 25:L
17. López Villegas, Salvador              4      3:L  1:W  9:W 14:L 11:L 16:L 22:W  5:W 10:L
18. Martín Lozano, Alvaro                 5      4:L  6:W 11:W  1:W 14:L  3:L 24:W 23:L 26:W
19. Ocaña Arance, Antonio                 1      5:L  9:L  6:W 29:L  2:L 13:L   :    :    : 
20. Pedrosa García, Antonio Juan          5      6:W 10:L 13:W 15:L  3:L  1:W 26:W 28:+ 23:L
21. Pérez Pérez, Francisco                1      7:L 11:L   :W   :    :    :    :    :    : 
22. Rodriguez Ferreira, Isidro            3      8:W 13:W 27:L 10:L 26:L  2:L 17:L  1:L  5:W
23. Rodriguez Vinuesa, Rocio              6.5    9:W  3:W 28:D 16:W 25:D 15:D 27:L 18:W 20:W
24. Rozas López, Jose Antonio             4     10:L  8:W  2:L  7:+  9:W  4:L 18:L 13:W  1:L
25. Urbano Romero, Jonás                  8.5   11:W  5:W 10:W 27:W 23:D 14:W 15:W  3:W 16:W
26. Urrutia Matarín, Luis Andres          2.5   13:L   :W 14:L  9:L 22:W  8:D 20:L  2:L 18:L
27. Vazquez Rodriguez, Jorge              8     14:W  7:W 22:W 25:L 16:W 28:W 23:W  4:W 15:W
28. Torres Cano, Juan Luis                5       :W 15:W 23:D  4:D 10:W 27:L 16:L 20:- 11:W
29. Rico  Jimenez, Samuel                 3       :    :    :  19:W  8:W  9:W  1:-   :    : 

Ratings (Local)

No  Name                            Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Aguilera Martinez, Moises                         0.0/1            1585   586
2.  Aranzana Jimeno, Jose Francisco                   0.0/2            1707   708
3.  Arcos Guzmán, Cecilio                             0.0/2            1839   840
4.  Cañabate Domech, Francisco                        0.5/3            1618  1345
5.  Castilla Archilla, Juan                           0.0/2            1727   728
6.  Escudero Castillo, Manuel                                             0     0
7.  Fernández Acuyo, Salvador                         0.0/2            1660   661
8.  Fernández Rivera, Federico                                            0     0
9.  García Escamez, Francisco Jesús                   0.0/1            1756   757
10. García Menchón, Antonio                           0.0/2            1753   754
11. García Rubio, Juan José                           0.0/2            1727   728
12. Gilabert López, Antonio Jesús                                         0     0
13. González Galafat, Agustín                                             0     0
14. González Ramos, Luis                  2856   1880 0.0/2 1.14   -11 1828   829
15. Gutierrez Artacho, Cristina           1179   1585 0.5/3 0.66    -2 1804  1531
16. Gutierrez Ripoll, Bernardo            3123   1533 0.0/3 0.51    -5 1804   805
17. López Villegas, Salvador                          0.0/2            1707   708
18. Martín Lozano, Alvaro                             0.0/2            1818   819
19. Ocaña Arance, Antonio                                                 0     0
20. Pedrosa García, Antonio Juan                      0.0/2            1671   672
21. Pérez Pérez, Francisco                                                0     0
22. Rodriguez Ferreira, Isidro                        0.0/1            1735   736
23. Rodriguez Vinuesa, Rocio              2320   1756 2.0/4 2.36    -4 1694  1694
24. Rozas López, Jose Antonio                                             0     0
25. Urbano Romero, Jonás                  2971   1921 4.5/5 3.90     6 1698  2064
26. Urrutia Matarín, Luis Andres                      0.0/1            1880   881
27. Vazquez Rodriguez, Jorge              2976   1735 4.0/5 2.50    15 1735  1975
28. Torres Cano, Juan Luis                            1.5/4            1652  1565
29. Rico  Jimenez, Samuel                                                 0     0