J.D.P Ajedrez Infantil - Round 4

Standings

Place Name                              Club                 Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Arboledas Fernández, Antonio Abad E.D.M. CARBONERAS    4         5.0   10.0    4
      Martinez Rubi, Alberto            C.A. ROQUETAS        4         5.0   10.0    4
  3   Carmona Carricondo, Alejandro     AGAVE                3         6.0    8.0    3
  4   Rodriguez Rodriguez, Ruben        C.A. ROQUETAS        3         4.0    6.0    3
  5   Alvarez Martín, María             INDEPENDIENTE        3         3.5    9.0    3
  6   Soto Martinez, Ruben              E.D.M. VERA          3         3.5    8.0    3
  7   Vilchez Díaz, Francisco           C.A. ALBORAN         3         3.5    7.0    3
  8   Vargas Gutierrez, Julio           AGAVE                3         3.0    7.0    3
  9   Cáceres Camacho, Cristian                              2.5       3.5    5.5    2
      Soler Martinez, Pedro Jesús       E.D.M. VERA          2.5       3.5    5.5    2
 11   Fajardo Galafat, Antonio Jesús    E.D.M ALCOLEA        2         4.5    7.0    2
      Ying Zhou, Xuven                  AGAVE                2         4.5    7.0    2
 13   Fernández Camacho, Jose Carlos    AGAVE                2         4.5    6.0    2
 14   Pérez Alonso, Francisco Javier    E.D.M. NIJAR         2         4.5    5.0    2
 15   Vilchez Peralta, Ana              C.A. ROQUETAS        2         4.0    6.0    2
 16   Alvarez Bermudez, Antón           C.A. ROQUETAS        2         3.5    5.0    2
 17   Ferrer Rodriguez, Jose Antonio    E.D.M. ALCOLEA       2         3.5    3.0    1
 18   Hernández Izquierdo, Francisco    E.D.M. CARBONERAS    2         3.0    4.0    2
 19   Morales Navarro, Jose Alejandro   SANFRY               1         5.0    4.0    1
 20   Gutierrez Ripoll, Bárbara         E.D.M. EL EJIDO      1         4.5    1.0    0
 21   Garrido Parra, Francisco Javier   E.D.M. VERA          1         4.0    4.0    0
 22   Zapata Hernández, Ana Sonia       C.A. ROQUETAS        1         4.0    3.0    0
 23   Hernández Pérez, Jose             NIJAR                1         4.0    1.0    1
 24   Ramos Fuentes, Francisco Javier   E.D.M. VERA          1         3.0    4.0    1
 25   Cano Sánchez, Jose Cristobal      E.D.M. EL EJIDO      1         3.0    1.0    1
 26   Ponce López, Alejandro            E.D.M VERA           1         2.5    3.0    1
 27   Mualin, Victor                    E.D.M. EL EJIDO      1         2.5    1.0    1
 28   López Moreno, Serafín             C.A.. ROQUETAS       1         2.0    2.0    1
 29   Salas Jimenez, Brayan             E.D.M FINES          1         2.0    1.0    0
 30   Gutierrez González, Jose Miguel   E.D.M. DALIAS        0         4.5    0.0    0
 31   Dascaliuc, Claudiu                NIJAR                0         4.0    0.0    0
 32   Torres Cano, Juan Luis            E.D.M. HUERCAL OVERA 0         1.0    0.0    0
 33   Sánchez López, David              E.D.M. FINES         0         0.0    0.0    0

Results

No Name                              Total  Result   Name                            Total

 1 Arboledas Fernández, Antonio Abad [3]      1:0    Alvarez Martín, María           [3]  
 2 Martinez Rubi, Alberto            [3]      1:0    Fernández Camacho, Jose Carlos  [2]  
 3 Alvarez Bermudez, Antón           [2]      0:1    Soto Martinez, Ruben            [2]  
 4 Soler Martinez, Pedro Jesús       [2]     .5:.5   Cáceres Camacho, Cristian       [2]  
 5 Ying Zhou, Xuven                  [2]      0:1    Carmona Carricondo, Alejandro   [2]  
 6 Fajardo Galafat, Antonio Jesús    [2]      0:1    Vargas Gutierrez, Julio         [2]  
 7 Vilchez Díaz, Francisco           [2]      1:0    Pérez Alonso, Francisco Javier  [2]  
 8 Rodriguez Rodriguez, Ruben        [2]      1:0    Vilchez Peralta, Ana            [2]  
 9 Ferrer Rodriguez, Jose Antonio    [1]      +:-    Morales Navarro, Jose Alejandro [1]  
10 Garrido Parra, Francisco Javier   [1]      -:-    Ramos Fuentes, Francisco Javier [1]  
11 Hernández Izquierdo, Francisco    [1]      1:0    Zapata Hernández, Ana Sonia     [1]  
12 Cano Sánchez, Jose Cristobal      [0]      1:0    Dascaliuc, Claudiu              [0]  
13 Gutierrez González, Jose Miguel   [0]      0:1    Hernández Pérez, Jose           [0]  
14 Gutierrez Ripoll, Bárbara         [0]      1:0    BYE