J.D.P Ajedrez Infantil - Round 5

Standings

Place Name                              Club                 Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Arboledas Fernández, Antonio Abad E.D.M. CARBONERAS    5        10.0   15.0    5
  2   Martinez Rubi, Alberto            C.A. ROQUETAS        4        10.0   14.0    4
  3   Soto Martinez, Ruben              E.D.M. VERA          4         7.5   12.0    4
  4   Vargas Gutierrez, Julio           AGAVE                4         7.0   11.0    4
  5   Alvarez Martín, María             INDEPENDIENTE        3.5       7.5   12.5    3
  6   Vilchez Díaz, Francisco           C.A. ALBORAN         3.5       7.5   10.5    3
  7   Cáceres Camacho, Cristian                              3.5       6.5    9.0    3
  8   Carmona Carricondo, Alejandro     AGAVE                3        10.5   11.0    3
  9   Rodriguez Rodriguez, Ruben        C.A. ROQUETAS        3         8.0    9.0    3
 10   Fernández Camacho, Jose Carlos    AGAVE                3         7.0    9.0    3
 11   Ferrer Rodriguez, Jose Antonio    E.D.M. ALCOLEA       3         7.0    6.0    2
 12   Vilchez Peralta, Ana              C.A. ROQUETAS        3         6.0    9.0    3
 13   Ying Zhou, Xuven                  AGAVE                2.5       8.5    9.5    2
 14   Pérez Alonso, Francisco Javier    E.D.M. NIJAR         2.5       8.5    7.5    2
 15   Soler Martinez, Pedro Jesús       E.D.M. VERA          2.5       7.5    8.0    2
 16   Fajardo Galafat, Antonio Jesús    E.D.M ALCOLEA        2         8.5    9.0    2
 17   Alvarez Bermudez, Antón           C.A. ROQUETAS        2         8.5    7.0    2
 18   Hernández Izquierdo, Francisco    E.D.M. CARBONERAS    2         7.5    6.0    2
 19   Hernández Pérez, Jose             NIJAR                2         5.5    3.0    2
 20   Cano Sánchez, Jose Cristobal      E.D.M. EL EJIDO      2         5.0    3.0    2
 21   Gutierrez Ripoll, Bárbara         E.D.M. EL EJIDO      1         7.5    2.0    0
 22   Zapata Hernández, Ana Sonia       C.A. ROQUETAS        1         7.0    4.0    0
 23   Dascaliuc, Claudiu                NIJAR                1         7.0    1.0    1
 24   Morales Navarro, Jose Alejandro   SANFRY               1         6.0    4.0    1
 25   Garrido Parra, Francisco Javier   E.D.M. VERA          1         5.5    4.0    0
 26   Ramos Fuentes, Francisco Javier   E.D.M. VERA          1         4.0    4.0    1
 27   Ponce López, Alejandro            E.D.M VERA           1         3.5    3.0    1
 28   Mualin, Victor                    E.D.M. EL EJIDO      1         3.5    1.0    1
 29   López Moreno, Serafín             C.A.. ROQUETAS       1         2.5    2.0    1
 30   Salas Jimenez, Brayan             E.D.M FINES          1         2.0    1.0    0
 31   Gutierrez González, Jose Miguel   E.D.M. DALIAS        0         7.0    0.0    0
 32   Torres Cano, Juan Luis            E.D.M. HUERCAL OVERA 0         1.5    0.0    0
 33   Sánchez López, David              E.D.M. FINES         0         0.0    0.0    0

Results

No Name                           Total  Result   Name                              Total

 1 Martinez Rubi, Alberto         [4]      0:1    Arboledas Fernández, Antonio Abad [4]  
 2 Alvarez Martín, María          [3]     .5:.5   Vilchez Díaz, Francisco           [3]  
 3 Carmona Carricondo, Alejandro  [3]      0:1    Soto Martinez, Ruben              [3]  
 4 Vargas Gutierrez, Julio        [3]      1:0    Rodriguez Rodriguez, Ruben        [3]  
 5 Cáceres Camacho, Cristian      [2.5]    1:0    Alvarez Bermudez, Antón           [2]  
 6 Ferrer Rodriguez, Jose Antonio [2]      1:0    Soler Martinez, Pedro Jesús       [2.5]
 7 Vilchez Peralta, Ana           [2]      1:0    Fajardo Galafat, Antonio Jesús    [2]  
 8 Fernández Camacho, Jose Carlos [2]      1:0    Hernández Izquierdo, Francisco    [2]  
 9 Pérez Alonso, Francisco Javier [2]     .5:.5   Ying Zhou, Xuven                  [2]  
10 Zapata Hernández, Ana Sonia    [1]      0:1    Cano Sánchez, Jose Cristobal      [1]  
11 Hernández Pérez, Jose          [1]      1:0    Gutierrez Ripoll, Bárbara         [1]  
12 Dascaliuc, Claudiu             [0]      1:0    Gutierrez González, Jose Miguel   [0]