J.D.P Ajedrez Infantil - Round 6

Standings

Place Name                              Club                 Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Arboledas Fernández, Antonio Abad E.D.M. CARBONERAS    6        14.0   21.0    6
  2   Martinez Rubi, Alberto            C.A. ROQUETAS        5        16.0   19.0    5
  3   Cáceres Camacho, Cristian                              4.5      12.5   13.5    4
  4   Soto Martinez, Ruben              E.D.M. VERA          4        14.5   16.0    4
  5   Carmona Carricondo, Alejandro     AGAVE                4        14.5   15.0    4
  6   Vargas Gutierrez, Julio           AGAVE                4        13.0   15.0    4
  7   Fernández Camacho, Jose Carlos    AGAVE                4        12.5   13.0    4
  8   Vilchez Peralta, Ana              C.A. ROQUETAS        4        10.5   13.0    4
  9   Alvarez Martín, María             INDEPENDIENTE        3.5      13.0   16.0    3
 10   Ying Zhou, Xuven                  AGAVE                3.5      13.0   13.0    3
 11   Vilchez Díaz, Francisco           C.A. ALBORAN         3.5      12.5   14.0    3
 12   Soler Martinez, Pedro Jesús       E.D.M. VERA          3.5      11.5   11.5    3
 13   Rodriguez Rodriguez, Ruben        C.A. ROQUETAS        3        14.0   12.0    3
 14   Alvarez Bermudez, Antón           C.A. ROQUETAS        3        13.0   10.0    3
 15   Ferrer Rodriguez, Jose Antonio    E.D.M. ALCOLEA       3        12.5    9.0    2
 16   Fajardo Galafat, Antonio Jesús    E.D.M ALCOLEA        3        12.0   12.0    3
 17   Pérez Alonso, Francisco Javier    E.D.M. NIJAR         2.5      13.0   10.0    2
 18   Hernández Izquierdo, Francisco    E.D.M. CARBONERAS    2        12.0    8.0    2
 19   Cano Sánchez, Jose Cristobal      E.D.M. EL EJIDO      2        10.5    5.0    2
 20   Zapata Hernández, Ana Sonia       C.A. ROQUETAS        2         9.5    6.0    1
 21   Hernández Pérez, Jose             NIJAR                2         9.5    5.0    2
 22   Dascaliuc, Claudiu                NIJAR                2         8.5    3.0    2
 23   Gutierrez Ripoll, Bárbara         E.D.M. EL EJIDO      1        11.0    3.0    0
 24   Garrido Parra, Francisco Javier   E.D.M. VERA          1         7.0    4.0    0
 25   Morales Navarro, Jose Alejandro   SANFRY               1         6.5    4.0    1
 26   Ramos Fuentes, Francisco Javier   E.D.M. VERA          1         5.0    4.0    1
 27   Ponce López, Alejandro            E.D.M VERA           1         4.0    3.0    1
 28   López Moreno, Serafín             C.A.. ROQUETAS       1         3.5    2.0    1
 29   Mualin, Victor                    E.D.M. EL EJIDO      1         3.5    1.0    1
 30   Salas Jimenez, Brayan             E.D.M FINES          1         2.0    1.0    0
 31   Gutierrez González, Jose Miguel   E.D.M. DALIAS        0         9.5    0.0    0
 32   Torres Cano, Juan Luis            E.D.M. HUERCAL OVERA 0         2.0    0.0    0
 33   Sánchez López, David              E.D.M. FINES         0         0.0    0.0    0

Results

No Name                              Total  Result   Name                           Total

 1 Arboledas Fernández, Antonio Abad [5]      1:0    Vargas Gutierrez, Julio        [4]  
 2 Soto Martinez, Ruben              [4]      0:1    Martinez Rubi, Alberto         [4]  
 3 Vilchez Díaz, Francisco           [3.5]    0:1    Cáceres Camacho, Cristian      [3.5]
 4 Carmona Carricondo, Alejandro     [3]      1:0    Alvarez Martín, María          [3.5]
 5 Rodriguez Rodriguez, Ruben        [3]      0:1    Fernández Camacho, Jose Carlos [3]  
 6 Ferrer Rodriguez, Jose Antonio    [3]      0:1    Vilchez Peralta, Ana           [3]  
 7 Soler Martinez, Pedro Jesús       [2.5]    1:0    Pérez Alonso, Francisco Javier [2.5]
 8 Ying Zhou, Xuven                  [2.5]    1:0    Cano Sánchez, Jose Cristobal   [2]  
 9 Alvarez Bermudez, Antón           [2]      1:0    Hernández Izquierdo, Francisco [2]  
10 Fajardo Galafat, Antonio Jesús    [2]      1:0    Hernández Pérez, Jose          [2]  
11 Gutierrez Ripoll, Bárbara         [1]      0:1    Dascaliuc, Claudiu             [1]  
12 Gutierrez González, Jose Miguel   [0]      0:1    Zapata Hernández, Ana Sonia    [1]