J.D.P Ajedrez Infantil - Round 9

Standings

Place Name                              Club                 Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Arboledas Fernández, Antonio Abad E.D.M. CARBONERAS    9        37.0   45.0    9
  2   Martinez Rubi, Alberto            C.A. ROQUETAS        8        37.0   40.0    8
  3   Carmona Carricondo, Alejandro     AGAVE                6        39.0   31.0    6
  4   Soto Martinez, Ruben              E.D.M. VERA          6        37.0   32.0    6
  5   Cáceres Camacho, Cristian                              5.5      37.0   28.0    5
  6   Ying Zhou, Xuven                  AGAVE                5.5      34.5   28.5    5
  7   Soler Martinez, Pedro Jesús       E.D.M. VERA          5.5      29.0   27.0    5
  8   Vargas Gutierrez, Julio           AGAVE                5        37.0   28.0    5
  9   Rodriguez Rodriguez, Ruben        C.A. ROQUETAS        5        33.0   26.0    5
 10   Vilchez Peralta, Ana              C.A. ROQUETAS        5        31.5   27.0    5
 11   Alvarez Bermudez, Antón           C.A. ROQUETAS        5        31.5   23.0    5
 12   Alvarez Martín, María             INDEPENDIENTE        4.5      34.0   28.5    4
 13   Vilchez Díaz, Francisco           C.A. ALBORAN         4.5      31.5   26.5    4
 14   Pérez Alonso, Francisco Javier    E.D.M. NIJAR         4.5      30.0   20.5    4
 15   Fernández Camacho, Jose Carlos    AGAVE                4        36.0   25.0    4
 16   Cano Sánchez, Jose Cristobal      E.D.M. EL EJIDO      4        24.5   15.0    4
 17   Dascaliuc, Claudiu                NIJAR                4        24.0   13.0    4
 18   Ferrer Rodriguez, Jose Antonio    E.D.M. ALCOLEA       3        32.5   18.0    2
 19   López Moreno, Serafín             C.A.. ROQUETAS       3        30.0   13.0    3
 20   Zapata Hernández, Ana Sonia       C.A. ROQUETAS        3        25.0   13.0    2
 21   Fajardo Galafat, Antonio Jesús    E.D.M ALCOLEA        3        17.0   12.0    3
 22   Gutierrez Ripoll, Bárbara         E.D.M. EL EJIDO      2        25.5    8.0    1
 23   Hernández Izquierdo, Francisco    E.D.M. CARBONERAS    2        17.5    8.0    2
 24   Hernández Pérez, Jose             NIJAR                2        10.5    5.0    2
 25   Morales Navarro, Jose Alejandro   SANFRY               1         9.5    4.0    1
 26   Garrido Parra, Francisco Javier   E.D.M. VERA          1         9.5    4.0    0
 27   Ramos Fuentes, Francisco Javier   E.D.M. VERA          1         8.5    4.0    1
 28   Ponce López, Alejandro            E.D.M VERA           1         4.5    3.0    1
 29   Mualin, Victor                    E.D.M. EL EJIDO      1         4.5    1.0    1
 30   Salas Jimenez, Brayan             E.D.M FINES          1         3.5    1.0    0
 31   Gutierrez González, Jose Miguel   E.D.M. DALIAS        0        26.0    0.0    0
 32   Torres Cano, Juan Luis            E.D.M. HUERCAL OVERA 0         3.5    0.0    0
 33   Sánchez López, David              E.D.M. FINES         0         0.0    0.0    0

Results

No Name                            Total  Result   Name                              Total

 1 Soler Martinez, Pedro Jesús     [5.5]    0:1    Arboledas Fernández, Antonio Abad [8]  
 2 Ying Zhou, Xuven                [5.5]    0:1    Martinez Rubi, Alberto            [7]  
 3 Carmona Carricondo, Alejandro   [5]      1:0    Vilchez Peralta, Ana              [5]  
 4 Soto Martinez, Ruben            [5]      1:0    Rodriguez Rodriguez, Ruben        [5]  
 5 Alvarez Martín, María           [4.5]    0:1    Cáceres Camacho, Cristian         [4.5]
 6 Vilchez Díaz, Francisco         [4.5]    0:1    Alvarez Bermudez, Antón           [4]  
 7 Fernández Camacho, Jose Carlos  [4]      0:1    Vargas Gutierrez, Julio           [4]  
 8 Pérez Alonso, Francisco Javier  [3.5]    1:0    López Moreno, Serafín             [3]  
 9 Dascaliuc, Claudiu              [3]      1:0    Ferrer Rodriguez, Jose Antonio    [3]  
10 Gutierrez González, Jose Miguel [0]      0:1    Cano Sánchez, Jose Cristobal      [3]  
11 Zapata Hernández, Ana Sonia     [2]      1:0    Gutierrez Ripoll, Bárbara         [2]