|
|
CLUB D'ESCACS OLIVA |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Participant a l'INTERCLUBS ininterrompudament desde 1988 |
||||
|
Carretera de Gandia 28-Bajo OLIVA (València) email: ceoliva@mixmail.com |
||||
| INICI ...club... INTERCLUBS ...escacs... HISTÒRIA ...oliva... N.ANTERIORS | ||||
2º AUTONOMIC CENTRE
| CLASIFICACIÓ FINAL | |||
| Nº | EQUIP | Match | Taulers |
| 1 | OLIVA | 14 | 42.5 |
| 2 | CARCAIXENT | 12 | 39.5 |
| 3 | XATIVA | 11 | 42.0 |
| 4 | CULLERA B | 11 | 36.0 |
| 5 | SUECA | 10 | 38.5 |
| 6 | BENIGANIM | 10 | 37.0 |
| 7 | BENIFAIO | 8 | 31.5 |
| 8 | ALCOI | 7 | 34.5 |
| 9 | ALBERIC | 6 | 29.0 |
| 10 | F.GANDIA | 1 | 25.5 |
|
TAULA DE RESULTATS |
|||||||||||||
| Nº | Equips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Taulers |
| 1 | ALBERIC | * | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 29.0 |
| 2 | ALCOI | 2.0 | * | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 7 | 34.5 |
| 3 | BENIFAIO | 5.5 | 4.5 | * | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 31.5 |
| 4 | BENIGANIM | 6.0 | 4.5 | 4.5 | * | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 10 | 37.0 |
| 5 | CARCAIXENT | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | * | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 12 | 39.5 |
| 6 | CULLERA B | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | * | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 11 | 36.0 |
| 7 | F.GANDIA | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | * | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 25.5 |
| 8 | OLIVA | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | * | 5.5 | 4.0 | 14 | 42.5 |
| 9 | SUECA | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | * | 5.5 | 10 | 38.5 |
| 10 | XATIVA | 7.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | * | 11 | 42.0 |
1º VALÈNCIA SUR
| CLASIFICACIÓ: RONDA 9 | |||
| Nº | EQUIP | Match | Taulers |
| 1 | XERACO | 18 | 59.5 |
| 2 | ONTINYENT | 17 | 49.0 |
| 3 | ELS VOLTORS | 15 | 45.5 |
| 4 | BENIMODO | 14 | 49.0 |
| 5 | MASSANASSA-ESCACS90 B | 12 | 41.5 |
| 6 | OLIVA B | 10 | 37.5 |
| 7 | SILLA B | 6 | 36.5 |
| 8 | DRAC C | 6 | 32.0 |
| 9 | CULLERA C | 6 | 30.0 |
| 10 | ALZIRA C | 5 | 31.0 |
| 11 | BENIGANIM B | 3 | 28.5 |
|
TAULA DE RESULTATS |
||||||||||||||
| Nº | Equips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Match | Taulers |
| 1 | ALZIRA C | * | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 4 | 31.0 |
| 2 | BENIGANIM B | 5.5 | * | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3 | 28.5 |
| 3 | BENIMODO | 6.5 | 6.5 | * | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 14 | 49.0 |
| 4 | CULLERA C | 4.0 | 4.0 | 0.0 | * | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 6 | 30.0 |
| 5 | DRAC C | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | * | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 6 | 32.0 |
| 6 | ELS VOLTORS | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | * | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 15 | 45.5 |
| 7 | MASSANASSA-ESCACS90 B | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | * | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 12 | 41.5 |
| 8 | OLIVA B | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | * | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 10 | 37.5 |
| 9 | ONTINYENT | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | * | 4.5 | 5.0 | 17 | 49.0 |
| 10 | SILLA B | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | * | 2.0 | 6 | 36.5 |
| 11 | XERACO | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | 6.0 | * | 18 | 59.5 |