|
|
La Quiniela
|
|
Jornada 40, de 9 de junio de 2003
Combinacion "A"
| Casilla | Partido |
Signos |
| 1 | ESPAÑA - GRECIA | 1 | X | 2 | 2 |
| 2 | UKRANIA - ARMENIA | 1 | X | 2 | 1 |
| 3 | BULGARIA - BÉLGICA | 1 | X | 2 | X |
| 4 | DINAMARCA - NORUEGA | 1 | X | 2 | 1 |
| 5 | LAS PALMAS - MURCIA | 1 | X | 2 | 2 |
| 6 | LEVANTE - TENERIFE | 1 | X | 2 | 1 |
| 7 | CÓRDOBA - RACING FERROL | 1 | X | 2 | 2 |
| 8 | SALAMANCA - COMPOSTELA | 1 | X | 2 | 1 |
| 9 | P. EJIDO - OVIEDO | 1 | X | 2 | 1 |
| 10 | ALBACETE - GETAFE | 1 | X | 2 | 1 |
| 11 | SPORTING - ALMERIA | 1 | X | 2 | X |
| 12 | XEREZ - EIBAR | 1 | X | 2 | X |
| 13 | ELX - TERRASDSA | 1 | X | 2 | X |
| 14 | NUMANCIA - BADAJOZ | 1 | X | 2 | 1 |
| 15 | LEGANÉS - ZARAGOZA | 1 | X | 2 | 1 |
| Aciertos* |
8 |
| Apuestas |
|
| Premios | |
| Bote | 237.21 Euros |