|
|
La Quiniela 2003-2004
|
|
Jornada 10, de 26 de Octubre 2003
Combinación A
| Casilla | Partido |
Signos |
| 1 | R. VALLADOLID - ATHLETIC CLUB | 1 | X | 2 | 1 |
| 2 | MÁLAGA - R. ZARAGOZA | 1 | X | 2 | 1 |
| 3 | R. MADRID - RAC. SANTANDER | 1 | X | 2 | 1 |
| 4 | RCE ESPANYOL - R. CELTA | 1 | X | 2 | 2 |
| 5 | DPTVO. CORUÑA - VALENCIA | 1 | X | 2 | 1 |
| 6 | R. MALLORCA - BARCELONA | 1 | X | 2 | 2 |
| 7 | R. MURCIA - AT. MADRID | 1 | X | 2 | 2 |
| 8 | R. SOCIEDAD - AT. OSASUNA | 1 | X | 2 | 1 |
| 9 | R. BETIS - ALBACETE | 1 | X | 2 | 1 |
| 10 | VILLARREAL - SEVILLA | 1 | X | 2 | X |
| 11 | UD ALMERIA - LEVANTE | 1 | X | 2 | 1 |
| 12 | GETAFE - UD SALAMANCA | 1 | X | 2 | X |
| 13 | ALGECIRAS - REC. HUELVA | 1 | X | 2 | X |
| 14 | SPORTING GIJÓN - XEREZ | 1 | X | 2 | 1 |
Combinación B
| Casilla | Partido |
Signos |
| 1 | R. VALLADOLID - ATHLETIC CLUB | 1 | X | 2 | 1 |
| 2 | MÁLAGA - R. ZARAGOZA | 1 | X | 2 | 1 |
| 3 | R. MADRID - RAC. SANTANDER | 1 | X | 2 | 1 |
| 4 | RCE ESPANYOL - R. CELTA | 1 | X | 2 | 2 |
| 5 | DPTVO. CORUÑA - VALENCIA | 1 | X | 2 | 1 |
| 6 | R. MALLORCA - BARCELONA | 1 | X | 2 | 2 |
| 7 | R. MURCIA - AT. MADRID | 1 | X | 2 | 2 |
| 8 | R. SOCIEDAD - AT. OSASUNA | 1 | X | 2 | 1 |
| 9 | R. BETIS - ALBACETE | 1 | X | 2 | 1 |
| 10 | VILLARREAL - SEVILLA | 1 | X | 2 | X |
| 11 | UD ALMERIA - LEVANTE | 1 | X | 2 | 1 |
| 12 | GETAFE - UD SALAMANCA | 1 | X | 2 | X |
| 13 | ALGECIRAS - REC. HUELVA | 1 | X | 2 | X |
| 14 | SPORTING GIJÓN - XEREZ | 1 | X | 2 | 1 |
| Aciertos |
8;12 |
| Premios | 7,79 |
| Bote acumulado | 956,24 Euros |
Busca jornadas anteriores en este cuadro:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 |
42 |
Si buscas las quinielas de la temporada pasada clicka aqui.
Para leer las bases del concurso, haz click aqui.