La Quiniela

2003-2004

 

 

Ya está en juego la segunda parte de esta temporada...

Jornada 12, de 9 de Noviembre 2003

Combinación A

Casilla Partido

Signos

1 ALBACETE - MÁLAGA 1 X 2 2
2 AT. OSASUNA - VALLADOLID 1 X 2 X
3 AT. MADRID - VILLARREAL 1 X 2 1
4 BARCELONA - BETIS 1 X 2 1
5 DEPTVO. CORUÑA - R. SOCIEDAD 1 X 2 1
6 MALLORCA - MURCIA 1 X 2 1
7 ZARAGOZA - CELTA 1 X 2 X
8 ATHLETIC CLUB - ESPANYOL 1 X 2 1
9 SEVILLA - R. MADRID 1 X 2 1
10 VALENCIA - R. SANTANDER 1 X 2 2
11 ALAVÉS - LAS PALMAS 1 X 2 1
12 REC. HUELVA - CÓRDOBA 1 X 2 2
13 TENERIFE - RAYO VALLECANO 1 X 2 1
14 CÁDIZ - NUMANCIA 1 X 2 1

Combinación B

Casilla Partido

Signos

1 ALBACETE - MÁLAGA 1 X 2 2
2 AT. OSASUNA - VALLADOLID 1 X 2 X
3 AT. MADRID - VILLARREAL 1 X 2 1
4 BARCELONA - BETIS 1 X 2 1
5 DEPTVO. CORUÑA - R. SOCIEDAD 1 X 2 1
6 MALLORCA - MURCIA 1 X 2 1
7 ZARAGOZA - CELTA 1 X 2 X
8 ATHLETIC CLUB - ESPANYOL 1 X 2 1
9 SEVILLA - R. MADRID 1 X 2 1
10 VALENCIA - R. SANTANDER 1 X 2 2
11 ALAVÉS - LAS PALMAS 1 X 2 1
12 REC. HUELVA - CÓRDOBA 1 X 2 2
13 TENERIFE - RAYO VALLECANO 1 X 2 1
14 CÁDIZ - NUMANCIA 1 X 2 1

 

Aciertos 10;9
Premios 4,19
Bote acumulado 960,43 Euros

 

Busca jornadas anteriores en este cuadro:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41

42  

Si buscas las quinielas de la temporada pasada clicka aqui.

Para leer las bases del concurso, haz click aqui.

INDEX