|
|
La Quiniela 2003-2004
|
|
Jornada 5, de 21 de Septiembre 2003
Combinación A
| Casilla | Partido |
Signos |
| 1 | R. VALLADOLID - ESPANYOL | 1 | X | 2 | 1 |
| 2 | MÁLAGA - R. MADRID | 1 | X | 2 | 2 |
| 3 | AT. MADRID - VALENCIA | 1 | X | 2 | 2 |
| 4 | BARCELONA - AT. OSASUNA | 1 | X | 2 | X |
| 5 | DEPTVO. CORUÑA - ALBACETE | 1 | X | 2 | 1 |
| 6 | R. MALLORCA - SEVILLA | 1 | X | 2 | X |
| 7 | R. MURCIA - ATHLETIC CLUB | 1 | X | 2 | X |
| 8 | R. SOCIEDAD - R. ZARAGOZA | 1 | X | 2 | 1 |
| 9 | R. BETIS - RAC. SANTANDER | 1 | X | 2 | X |
| 10 | VILLARREAL - CELTA | 1 | X | 2 | X |
| 11 | POL. EJIDO - ELX | 1 | X | 2 | 2 |
| 12 | TERRASSA - R. VALLECANO | 1 | X | 2 | 2 |
| 13 | RECRE. HUELVA - SPORTING GIJÓN | 1 | X | 2 | X |
| 14 | LEVANTE - NUMANCIA | 1 | X | 2 | 1 |
Combinación B
| Casilla | Partido |
Signos |
| 1 | R. VALLADOLID - ESPANYOL | 1 | X | 2 | 1 |
| 2 | MÁLAGA - R. MADRID | 1 | X | 2 | 2 |
| 3 | AT. MADRID - VALENCIA | 1 | X | 2 | 2 |
| 4 | BARCELONA - AT. OSASUNA | 1 | X | 2 | X |
| 5 | DEPTVO. CORUÑA - ALBACETE | 1 | X | 2 | 1 |
| 6 | R. MALLORCA - SEVILLA | 1 | X | 2 | X |
| 7 | R. MURCIA - ATHLETIC CLUB | 1 | X | 2 | X |
| 8 | R. SOCIEDAD - R. ZARAGOZA | 1 | X | 2 | 1 |
| 9 | R. BETIS - RAC. SANTANDER | 1 | X | 2 | X |
| 10 | VILLARREAL - CELTA | 1 | X | 2 | X |
| 11 | POL. EJIDO - ELX | 1 | X | 2 | 2 |
| 12 | TERRASSA - R. VALLECANO | 1 | X | 2 | 2 |
| 13 | RECRE. HUELVA - SPORTING GIJÓN | 1 | X | 2 | X |
| 14 | LEVANTE - NUMANCIA | 1 | X | 2 | 1 |
| Aciertos |
7;8 |
| Premios | |
| Bote acumulado | 8,56 euros |
Busca jornadas anteriores en este cuadro:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 |
42 |
Si buscas las quinielas de la temporada pasada clicka aqui.
Para leer las bases del concurso, haz click aqui.