|
|
La Quiniela 2003-2004
|
|
Jornada 8, de 12 de Octubre 2003
Combinación A
| Casilla | Partido |
Signos |
| 1 | ARMENIA - ESPAÑA | 1 | X | 2 | 2 |
| 2 | FRANCIA - ISRAEL | 1 | X | 2 | 1 |
| 3 | GRECIA - IRLANDA DEL NORTE | 1 | X | 2 | 1 |
| 4 | UD ALMERÍA - UD SALAMANCA | 1 | X | 2 | X |
| 5 | MÁLAGA B - CÓRDOBA | 1 | X | 2 | X |
| 6 | GETAFE - REC. HUELVA | 1 | X | 2 | X |
| 7 | DEPTVO. ALAVÉS - ALGECIRAS | 1 | X | 2 | X |
| 8 | CD LEGANÉS - RAYO VALLECANO | 1 | X | 2 | X |
| 9 | CD NUMANCIA - TERRASSA | 1 | X | 2 | 1 |
| 10 | CDAD. MURCIA - POL. EJIDO | 1 | X | 2 | X |
| 11 | SD ÉIBAR - XEREZ | 1 | X | 2 | X |
| 12 | CD TENERIFE - LEVANTE | 1 | X | 2 | X |
| 13 | SPORT. GIJÓN - UD LAS PALMAS | 1 | X | 2 | X |
| 14 | CÁDIZ - ELCHE | 1 | X | 2 | X |
Combinación B
| Casilla | Partido |
Signos |
| 1 | ARMENIA - ESPAÑA | 1 | X | 2 | 2 |
| 2 | FRANCIA - ISRAEL | 1 | X | 2 | 1 |
| 3 | GRECIA - IRLANDA DEL NORTE | 1 | X | 2 | 1 |
| 4 | UD ALMERÍA - UD SALAMANCA | 1 | X | 2 | X |
| 5 | MÁLAGA B - CÓRDOBA | 1 | X | 2 | X |
| 6 | GETAFE - REC. HUELVA | 1 | X | 2 | X |
| 7 | DEPTVO. ALAVÉS - ALGECIRAS | 1 | X | 2 | X |
| 8 | CD LEGANÉS - RAYO VALLECANO | 1 | X | 2 | X |
| 9 | CD NUMANCIA - TERRASSA | 1 | X | 2 | 1 |
| 10 | CDAD. MURCIA - POL. EJIDO | 1 | X | 2 | X |
| 11 | SD ÉIBAR - XEREZ | 1 | X | 2 | X |
| 12 | CD TENERIFE - LEVANTE | 1 | X | 2 | X |
| 13 | SPORT. GIJÓN - UD LAS PALMAS | 1 | X | 2 | X |
| 14 | CÁDIZ - ELCHE | 1 | X | 2 | X |
| Aciertos |
8;12 |
| Premios | 27,42 |
| Bote acumulado | 882.59 Euros |
Busca jornadas anteriores en este cuadro:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 |
42 |
Si buscas las quinielas de la temporada pasada clicka aqui.
Para leer las bases del concurso, haz click aqui.