| SECCIONES
Estadísticas generales
Records
Anécdotas
MUNDIALES
Uruguay '30
Italia '34
Francia '38
Brasil '50
Suiza '54
Suecia '58
Chile '62
Inglaterra '66
México '70
Alemania '74
Argentina '78
España '82
México '86
Italia '90
USA '94
Francia '98
Corea Japón '02
|
Estadísticas Generales
Tabla General de Países - Máximos goleadores De todos los mundiales - En un Mundial
Volver a la página principal
Tabla General de Países 1930 - 2002
* Se consideran 3 puntos por partido ganado.
Copa Jules Rimet (1930-1970) - Copa FIFA (1974-2002)
| Pos. | País | MJ | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTS.* |
| 1 | Brasil   | 17 | 86 | 60 | 13 | 13 | 190 | 80 | 110 | 193 |
| 2 | Alemania  | 15 | 84 | 50 | 18 | 17 | 176 | 106 | 70 | 168 |
| 3 | Italia  | 15 | 70 | 39 | 17 | 14 | 110 | 67 | 43 | 134 |
| 4 | Argentina  | 13 | 60 | 30 | 11 | 19 | 102 | 69 | 33 | 101 |
| 5 | Inglaterra  | 11 | 50 | 22 | 15 | 13 | 68 | 45 | 23 | 81 |
| 6 | Francia  | 11 | 44 | 21 | 7 | 16 | 86 | 61 | 25 | 70 |
| 7 | España | 11 | 45 | 19 | 12 | 14 | 71 | 53 | 18 | 69 |
| 8 | Rusia/URSS | 9 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 20 | 57 |
| 9 | Yugoslavia | 9 | 37 | 16 | 8 | 13 | 60 | 46 | 14 | 56 |
| 10 | Suecia | 10 | 42 | 15 | 11 | 16 | 71 | 65 | 6 | 56 |
| 11 | Uruguay  | 10 | 40 | 15 | 10 | 15 | 65 | 57 | 8 | 55 |
| 12 | Holanda | 7 | 32 | 14 | 9 | 9 | 56 | 36 | 20 | 51 |
| 13 | Hungría | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 48 |
| 14 | Polonia | 6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 36 | 6 | 46 |
| 15 | México | 12 | 41 | 10 | 11 | 20 | 43 | 79 | -36 | 41 |
| 16 | Austria | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 49 | -6 | 40 |
| 17 | Bélgica | 11 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | -17 | 39 |
| 18 | Checoslovaquia | 8 | 29 | 11 | 4 | 14 | 43 | 44 | -1 | 37 |
| 19 | Rumania | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 29 |
| 20 | Chile | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 40 | -9 | 27 |
| 21 | Dinamarca | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 23 |
| 22 | Paraguay | 6 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 34 | -9 | 22 |
| 23 | Portugal | 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 | 16 | 9 | 21 |
| 24 | Suiza | 7 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 50 | -17 | 21 |
| 25 | EE.UU. | 7 | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 45 | -20 | 20 |
| 26 | Camerún | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 29 | -14 | 19 |
| 27 | Escocia | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 19 |
| 28 | Croacia | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 8 | 5 | 18 |
| 29 | Bulgaria | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 17 |
| 30 | Turquía | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 16 |
| 31 | Perú | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 15 |
| 32 | Corea del Sur | 6 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 52 | -33 | 15 |
| 33 | Irlanda | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 34 | Irlanda del Norte | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 35 | Nigeria | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 36 | Colombia | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 37 | Costa Rica | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 38 | Marruecos | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 39 | Noruega | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 40 | Senegal | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 41 | Alemania Oriental | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 42 | Japón | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 43 | Argelia | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 44 | Arabia Saudita | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 7 |
| 45 | Gales | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 46 | Sudáfrica | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 47 | Túnez | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 48 | Corea del Norte | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 49 | Cuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 50 | Irán | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 51 | Ecuador | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 52 | Jamaica | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 53 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 54 | Israel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 55 | Egipto | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 56 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 57 | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 58 | Bolivia | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 59 | Iraq | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 60 | Eslovenia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 61 | Canadá | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 62 | Antillas Holandesas | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 63 | Emiratos Arabes Un. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 64 | China | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 65 | Nueva Zelandia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 66 | Grecia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 67 | Haití | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -12 | 0 |
| 68 | Zaire | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 69 | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Indice de Página
Máximos Goleadores de todos los Mundiales |
Muller (Alemania)  |
14 |
Fontaine (Francia)  |
13 |
Pelé (Brasil)  |
12 |
Ronaldo (Brasil)  |
12 |
Kocsis (Hungría)  |
11 |
Klinsmann (Alemania)  |
11 |
Batistuta (Argentina), Rahn (Alemania), Cubillas (Perú)
Lineker (Inglat.), Lato (Polonia) |
10 |
Baggio (Ita), Rossi (Ita), Vieri (Ita), Jairzinho (Bra), Eusebio (Por), Seeler (Ale), Rummenigge (Ale), Vava (Bra), Ademir (Bra) |
9 |
Indice de Página
Máximos Goleadores en un Mundial |
Fontaine (Francia) en 1958 |
13 |
Kocsis (Hungría) en 1954 |
11 |
Muller (Alemania) en 1970 |
10 |
Eusebio (Portugal) en 1966 |
9 |
Ademir (Brasil) en 1950 |
9 |
Indice de Página
Volver a la página principal
Si querés enviarme un comentario, consulta u opinión escribime a
losmundiales@mixmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|